数据库设计文档
数据库名:usercenter
文档版本:1.0.0
文档描述:数据库文档
返回目录表名:depot_software_version 说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | depot_id | varchar | 100 | 0 | N | Y | | |
2 | version_number | varchar | 30 | 0 | Y | N | | |
3 | version_time | datetime | 19 | 0 | Y | N | | |
4 | war_name | varchar | 450 | 0 | N | Y | | |
5 | updatetime | datetime | 19 | 0 | Y | N | | |
说明:仓房信息
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | CFBH | varchar | 60 | 0 | N | N | | 仓房编号(库点编码+001 三位序号) |
2 | CFMC | varchar | 60 | 0 | Y | N | | 仓房名称 |
3 | KDDM | varchar | 60 | 0 | Y | N | | 所属库点编码 |
4 | CFLX | varchar | 20 | 0 | Y | N | | 仓房类型 |
5 | CFJG | varchar | 20 | 0 | Y | N | | 仓房结构 |
6 | JZLX | varchar | 20 | 0 | Y | N | | 建筑类型 |
7 | CFCD | decimal | 3 | 1 | Y | N | | 仓房长度 |
8 | CFKD | decimal | 3 | 1 | Y | N | | 仓房宽度 |
9 | CFGD | decimal | 3 | 1 | Y | N | 0.0 | 仓房高度 |
10 | SJCR | decimal | 8 | 0 | Y | N | | 设计仓容 |
11 | SJCR01 | decimal | 8 | 0 | Y | N | | 实际仓容 |
12 | LXDH | varchar | 15 | 0 | Y | N | | 联系电话 |
13 | RYBH | varchar | 30 | 0 | Y | N | | 人员编号(保管员) |
14 | RYXM | varchar | 20 | 0 | Y | N | | 人员名称(保管员) |
15 | CFQT | varchar | 20 | 0 | Y | N | | 仓房墙体 |
16 | CFYG | decimal | 10 | 0 | Y | N | | 仓房檐高 |
17 | CFWM | varchar | 20 | 0 | Y | N | | 仓房屋顶 |
18 | CFDM | varchar | 20 | 0 | Y | N | | 仓房地面 |
19 | FWKD | decimal | 10 | 0 | Y | N | | 房屋跨度 |
20 | ZLXGD | decimal | 10 | 2 | Y | N | 0.00 | 装粮线高度 |
21 | TCZJ | decimal | 10 | 0 | Y | N | | 筒仓直径 |
22 | CMSL | decimal | 10 | 0 | Y | N | | 仓门数量 |
23 | CMGD | decimal | 10 | 0 | Y | N | | 仓门高度 |
24 | CMKD | decimal | 10 | 0 | Y | N | | 仓门宽度 |
25 | TFFS | varchar | 50 | 0 | Y | N | | 通风措施 |
26 | GRFS | varchar | 50 | 0 | Y | N | | 隔热措施 |
27 | KWCS | varchar | 50 | 0 | Y | N | | 控温措施 |
28 | JD | decimal | 10 | 6 | Y | N | | 经度 |
29 | WD | decimal | 10 | 6 | Y | N | | 纬度 |
30 | QYRQ | datetime | 26 | 0 | Y | N | | 启用日期 |
31 | CFZT | varchar | 8 | 0 | Y | N | | 仓房状态:cfzt (0.入库、1出库、2库存、3空仓) |
32 | JSND | varchar | 4 | 0 | Y | N | | 建设年代 |
33 | DCZLRJ | decimal | 8 | 0 | Y | N | | 单仓装粮容积 |
34 | STATUS | decimal | 1 | 0 | Y | N | | 状态,1:正常,0:已作废 |
35 | CREATOR | varchar | 32 | 0 | Y | N | | 创建人 |
36 | CREATOR_CODE | varchar | 32 | 0 | Y | N | | 创建人编码 |
37 | CREATE_DATE | datetime | 26 | 0 | Y | N | | 创建时间 |
38 | REFRESHER | varchar | 32 | 0 | Y | N | | 更新人 |
39 | REFRESHER_CODE | varchar | 32 | 0 | Y | N | | 更新人编码 |
40 | REFRESH_TIME | datetime | 26 | 0 | Y | N | | 更新时间 |
41 | REMARK | text | 65535 | 0 | Y | N | | 备注 |
42 | CFLXBH | varchar | 18 | 0 | Y | N | | 仓房类型编号 |
43 | DWC | decimal | 1 | 0 | Y | N | | 0、低温仓、1、准低温仓、2、普通仓、3、保温仓(见备注) |
44 | CFYT | varchar | 56 | 0 | Y | N | | 仓房用途 |
45 | CFNC | decimal | 8 | 0 | Y | N | | 仓房内长 |
46 | CFNK | decimal | 8 | 0 | Y | N | | 仓房内宽 |
47 | CFNJ | decimal | 8 | 0 | Y | N | | 仓房内径 |
48 | CCFS | varchar | 56 | 0 | Y | N | | 储存方式 |
49 | BWM | decimal | 1 | 0 | Y | N | | 保温门 0、无。1、有 |
50 | BWC | decimal | 1 | 0 | Y | N | | 保温窗 |
51 | SCBWC | decimal | 1 | 0 | Y | N | | 双层保温窗0、无。1、有 |
52 | WKNKC | decimal | 1 | 0 | Y | N | | 外控内开窗0、无。1、有 |
53 | CNDD | decimal | 1 | 0 | Y | N | | 仓内吊顶0、无。1、有 |
54 | CDBWDD | decimal | 1 | 0 | Y | N | | 仓内保温吊顶0、无。1、有 |
55 | GCPJR | decimal | 1 | 0 | Y | N | | 隔层排积热0、无。1、有 |
56 | CDWGRC | decimal | 1 | 0 | Y | N | | 仓顶外隔热层0、无。1、有 |
57 | BWQT | decimal | 1 | 0 | Y | N | | 保温墙体0、无。1、有 |
58 | BWTL | decimal | 1 | 0 | Y | N | | 保温涂料0、无。1、有 |
59 | ZLSB | decimal | 1 | 0 | Y | N | | 制冷设备0、无。1、有 |
60 | DLTF | decimal | 1 | 0 | Y | N | | 地笼通风0、无。1、有 |
61 | ZLTF | decimal | 1 | 0 | Y | N | | 轴流通风0、无。1、有 |
62 | DZCW | decimal | 1 | 0 | Y | N | | 电子测温0、无。1、有 |
63 | ZDLLK | decimal | 1 | 0 | Y | N | | 自动流粮口0、无。1、有 |
64 | HLXZ | decimal | 1 | 0 | Y | N | | 环流熏蒸0、无。1、有 |
65 | CNHL | decimal | 1 | 0 | Y | N | | 仓内环流0、无。1、有 |
66 | kdyxcr | decimal | 8 | 2 | Y | N | | |
67 | updatetime | timestamp | 19 | 0 | Y | N | | |
说明:库点基础信息
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | KDDM | varchar | 60 | 0 | N | Y | | 库点代码(统一社会信用代码+001 三位序号) |
2 | KDMC | varchar | 50 | 0 | Y | N | | 库点名称 |
3 | KDJC | varchar | 20 | 0 | Y | N | | 库点简称 |
4 | KDQYXZ | varchar | 2 | 0 | Y | N | | 库点企业性质(01:国有企业;02:民营企业;03:事业单位;10:港澳台商投资企业;11外商投资企业;12:其他内资企业) |
5 | TYSHXYDM | varchar | 30 | 0 | Y | N | | 所属企业代码(统一社会信用代码) |
6 | QYMC | varchar | 50 | 0 | Y | N | | 所属企业名称 |
7 | LKLB | varchar | 20 | 0 | Y | N | | 粮库类别 |
8 | JCRQ | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 建成日期 |
9 | SJCR | decimal | 18 | 0 | Y | N | | 设计仓容 |
10 | KDYXCR | decimal | 18 | 3 | Y | N | | 有效仓容 |
11 | XZQHMC | varchar | 50 | 0 | Y | N | | 行政区划名称 |
12 | XZQHDM | varchar | 6 | 0 | Y | N | | 行政区划代码 |
13 | CFS | decimal | 65 | 30 | Y | N | | 仓房数量 |
14 | YZKQS | decimal | 65 | 30 | Y | N | | 油脂库区数 |
15 | YGSL | decimal | 65 | 30 | Y | N | | 油罐数量 |
16 | YXGR | decimal | 10 | 2 | Y | N | | 有效罐容 |
17 | KDMJ | decimal | 10 | 2 | Y | N | | 库点面积 |
18 | KDDH | varchar | 30 | 0 | Y | N | | 库点电话 |
19 | KDDZ | varchar | 128 | 0 | Y | N | | 库点地址 |
20 | KDCZ | varchar | 30 | 0 | Y | N | | 库点传真 |
21 | KDYB | varchar | 6 | 0 | Y | N | | 库点邮编 |
22 | KDJD | varchar | 20 | 0 | Y | N | | 库点经度 |
23 | KDWD | varchar | 20 | 0 | Y | N | | 库点维度 |
24 | JLGLLB | varchar | 1 | 0 | Y | N | | 紧邻公路类别(T/F) |
25 | JLGLJL | decimal | 15 | 0 | Y | N | | 紧邻公路距离 |
26 | SFFHWRY | varchar | 1 | 0 | Y | N | | 是否符合污染源 |
27 | YWXFSY | varchar | 1 | 0 | Y | N | | 有无消防水源 |
28 | YWXFSS | varchar | 1 | 0 | Y | N | | 有无消防设施 |
29 | YWJHYS | varchar | 1 | 0 | Y | N | | 有无检化验室 |
30 | JCCSB_QCH | decimal | 8 | 0 | Y | N | | 汽车衡 |
31 | FHBZNX | decimal | 15 | 0 | Y | N | | 防洪标准年限 |
32 | STATUS | int | 10 | 0 | Y | N | | 状态,1:正常,0:已作废 |
33 | CREATOR | varchar | 32 | 0 | Y | N | | 创建人 |
34 | CREATOR_CODE | varchar | 32 | 0 | Y | N | | 创建人编码 |
35 | CREATE_DATE | datetime | 26 | 0 | Y | N | | 创建时间 |
36 | REFRESHER | varchar | 32 | 0 | Y | N | | 更新人 |
37 | REFRESHER_CODE | varchar | 32 | 0 | Y | N | | 更新人编码 |
38 | REFRESH_TIME | datetime | 26 | 0 | Y | N | | 更新时间 |
39 | REMARK | text | 65535 | 0 | Y | N | | 备注 |
40 | SFZNHSJGZ | varchar | 2 | 0 | Y | N | | 是否智能化升级改造,0未接入、1粮情库、2示范库 库点 |
41 | BHCGZT | decimal | 65 | 30 | Y | N | | 包含仓(罐)状态:1:仓号,2:罐号 |
42 | CGBH | varchar | 60 | 0 | Y | N | | 仓(罐)编号 |
43 | CGRL | decimal | 18 | 3 | Y | N | | 仓(罐)容量(T) |
44 | TLZYX | decimal | 18 | 0 | Y | N | | 铁路专用线(m) |
45 | YXCD | decimal | 18 | 0 | Y | N | | 有效长度(m) |
46 | MTBW | decimal | 18 | 0 | Y | N | | 码头泊位(个) |
47 | ZDW | decimal | 18 | 3 | Y | N | | 总吨位(T) |
48 | PTFSSSQK | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 配套附属设施情况 |
49 | ZCYZ | decimal | 18 | 3 | Y | N | | 资产原值(万元) |
50 | ZCPGXZ | decimal | 18 | 3 | Y | N | | 资产评估现值(万元) |
51 | BGCLLB | int | 10 | 0 | Y | N | | 变更处理类别,1:报废,2:拆除,3:迁建,4:改扩建,5:原址重建,6:改变用途,7:其他 |
52 | SFBA | int | 10 | 0 | Y | N | | 是否备案,0,未备案,1,待库区主任审批,2,待区粮办审批,3,已驳回,4,已备案,5,待提交,6,已受理 |
53 | CGMC | varchar | 60 | 0 | Y | N | | 仓(罐)名称 |
54 | updatetime | timestamp | 19 | 0 | Y | N | | |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | decimal | 36 | 0 | Y | N | | |
2 | dict_code | varchar | 40 | 0 | Y | N | | |
3 | dict_name | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
4 | pdict_code | varchar | 40 | 0 | Y | N | 0 | |
5 | group_id | varchar | 40 | 0 | Y | N | | |
6 | create_by | varchar | 50 | 0 | Y | N | -1 | |
7 | create_time | datetime | 19 | 0 | Y | N | | |
8 | update_by | varchar | 50 | 0 | Y | N | -1 | |
9 | update_time | datetime | 19 | 0 | Y | N | | |
10 | delete_by | varchar | 50 | 0 | Y | N | | |
11 | delete_time | datetime | 19 | 0 | Y | N | | |
12 | org_id | varchar | 36 | 0 | Y | N | | |
13 | dept_id | varchar | 36 | 0 | Y | N | | |
14 | order_by | decimal | 19 | 0 | Y | N | | |
15 | idstr | varchar | 100 | 0 | Y | N | | |
16 | remark | varchar | 100 | 0 | Y | N | | |
17 | updatetime | timestamp | 19 | 0 | Y | N | | |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | resource_code | varchar | 255 | 0 | N | Y | | |
2 | create_date | datetime | 19 | 0 | Y | N | | |
3 | creator | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
4 | creator_code | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
5 | refresh_time | datetime | 19 | 0 | Y | N | | |
6 | refresher | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
7 | refresher_code | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
8 | remark | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
9 | state_code | decimal | 10 | 0 | Y | N | | |
10 | version | decimal | 10 | 0 | Y | N | | |
11 | parent_code | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
12 | resource_desc | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
13 | resource_expic | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
14 | resource_index | decimal | 10 | 0 | Y | N | | |
15 | resource_key | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
16 | resource_name | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
17 | resource_pic | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
18 | resource_table | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
19 | resource_type | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
20 | resource_url | varchar | 2000 | 0 | Y | N | | |
21 | function_pic | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
22 | resource_img_id | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
23 | resource_img_url | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
24 | updatetime | timestamp | 19 | 0 | Y | N | | |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | role_code | varchar | 255 | 0 | N | Y | | |
2 | create_date | datetime | 19 | 0 | Y | N | | |
3 | creator | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
4 | creator_code | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
5 | refresh_time | datetime | 19 | 0 | Y | N | | |
6 | refresher | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
7 | refresher_code | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
8 | remark | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
9 | state_code | decimal | 10 | 0 | Y | N | | |
10 | version | decimal | 10 | 0 | Y | N | | |
11 | breif | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
12 | order_by | decimal | 10 | 0 | Y | N | | |
13 | role_name | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
14 | role_type | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
15 | updatetime | timestamp | 19 | 0 | Y | N | | |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | decimal | 32 | 0 | N | Y | | |
2 | role_code | varchar | 32 | 0 | Y | N | | |
3 | role_name | varchar | 32 | 0 | Y | N | | |
4 | resource_code | varchar | 32 | 0 | Y | N | | |
5 | resource_name | varchar | 50 | 0 | Y | N | | |
6 | order_by | decimal | 32 | 0 | Y | N | | |
7 | creator | varchar | 32 | 0 | Y | N | | |
8 | creator_code | varchar | 32 | 0 | Y | N | | |
9 | create_date | datetime | 19 | 0 | Y | N | | |
10 | refresher | varchar | 32 | 0 | Y | N | | |
11 | refresher_code | varchar | 32 | 0 | Y | N | | |
12 | refresh_time | datetime | 19 | 0 | Y | N | | |
13 | remark | text | 65535 | 0 | Y | N | | |
14 | state_code | decimal | 10 | 0 | Y | N | | |
15 | version | decimal | 10 | 0 | Y | N | | |
16 | updatetime | timestamp | 19 | 0 | Y | N | | |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | task_no | varchar | 12 | 0 | N | Y | | |
2 | create_date | datetime | 19 | 0 | Y | N | | |
3 | creator | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
4 | creator_code | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
5 | refresh_time | datetime | 19 | 0 | Y | N | | |
6 | refresher | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
7 | refresher_code | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
8 | remark | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
9 | state_code | decimal | 10 | 0 | Y | N | | |
10 | version | decimal | 10 | 0 | Y | N | | |
11 | cron_expr | varchar | 30 | 0 | Y | N | | |
12 | end_time | varchar | 10 | 0 | Y | N | | |
13 | execute_class | varchar | 100 | 0 | Y | N | | |
14 | execute_time | varchar | 19 | 0 | Y | N | | |
15 | execute_type | decimal | 10 | 0 | Y | N | | |
16 | start_time | varchar | 10 | 0 | Y | N | | |
17 | task_name | varchar | 50 | 0 | Y | N | | |
18 | updatetime | timestamp | 19 | 0 | Y | N | | |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | decimal | 19 | 0 | N | Y | | |
2 | function_name | varchar | 50 | 0 | Y | N | | |
3 | is_deleted | decimal | 10 | 0 | Y | N | | |
4 | parent_name | varchar | 50 | 0 | Y | N | | |
5 | user_code | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
6 | user_name | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
7 | updatetime | timestamp | 19 | 0 | Y | N | | |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | user_code | varchar | 32 | 0 | Y | N | | |
2 | create_date | datetime | 19 | 0 | Y | N | | |
3 | creator | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
4 | creator_code | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
5 | refresh_time | datetime | 19 | 0 | Y | N | | |
6 | refresher | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
7 | refresher_code | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
8 | remark | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
9 | state_code | decimal | 10 | 0 | Y | N | | |
10 | version | decimal | 10 | 0 | Y | N | | |
11 | buty | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
12 | county_code | varchar | 10 | 0 | Y | N | | |
13 | current_address | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
14 | dept_code | varchar | 32 | 0 | Y | N | | |
15 | dimission_date | datetime | 19 | 0 | Y | N | | |
16 | enter_date | datetime | 19 | 0 | Y | N | | |
17 | headship | varchar | 10 | 0 | Y | N | | |
18 | is_dimission | varchar | 10 | 0 | Y | N | | |
19 | is_disabled | decimal | 10 | 0 | Y | N | | |
20 | political_status | varchar | 19 | 0 | Y | N | | |
21 | residence_address | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
22 | speciality | varchar | 50 | 0 | Y | N | | |
23 | user_address | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
24 | user_certno | varchar | 32 | 0 | Y | N | | |
25 | user_certtype | varchar | 12 | 0 | Y | N | | |
26 | user_education | varchar | 10 | 0 | Y | N | | |
27 | user_imgurl | text | 65535 | 0 | Y | N | | |
28 | user_loginname | varchar | 32 | 0 | Y | N | | |
29 | user_mail | varchar | 18 | 0 | Y | N | | |
30 | user_mobile | varchar | 11 | 0 | Y | N | | |
31 | user_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
32 | user_password | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
33 | user_post | varchar | 6 | 0 | Y | N | | |
34 | user_sex | varchar | 10 | 0 | Y | N | | |
35 | user_tel | varchar | 18 | 0 | Y | N | | |
36 | user_title | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
37 | user_type | varchar | 8 | 0 | Y | N | | |
38 | org_code | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
39 | status | decimal | 10 | 0 | Y | N | | |
40 | area_name | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
41 | dept_coden | blob | 65535 | 0 | Y | N | | |
42 | cf_codes | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | | |
43 | cf_names | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | | |
44 | depot_code | varchar | 100 | 0 | Y | N | | |
45 | depot_name | varchar | 100 | 0 | Y | N | | |
46 | role_code | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
47 | role_name | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
48 | updatetime | timestamp | 19 | 0 | Y | N | | |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | decimal | 10 | 0 | Y | N | | |
2 | create_date | datetime | 19 | 0 | Y | N | | |
3 | creator | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
4 | creator_code | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
5 | refresh_time | datetime | 19 | 0 | Y | N | | |
6 | refresher | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
7 | refresher_code | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
8 | remark | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
9 | state_code | decimal | 10 | 0 | Y | N | | |
10 | version | decimal | 10 | 0 | Y | N | | |
11 | order_by | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
12 | role_code | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
13 | role_name | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
14 | user_code | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
15 | user_name | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
16 | updatetime | timestamp | 19 | 0 | Y | N | | |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | int | 10 | 0 | N | Y | | |
2 | total_threshold | double | 22 | 0 | Y | N | 500 | 总数报警阀值 单位吨 |
3 | time_threshold | double | 22 | 0 | Y | N | | 逐次报警阀值 |
4 | telephone_number1 | varchar | 11 | 0 | Y | N | | 电话通知 电话1 |
5 | telephone_number2 | varchar | 11 | 0 | Y | N | | 电话通知 电话2 |
6 | sms_number1 | varchar | 11 | 0 | Y | N | | 短息通知 电话1 |
7 | sms_number2 | varchar | 11 | 0 | Y | N | | 短信通知 电话2 |
8 | status | int | 10 | 0 | Y | N | 1 | 报警状态 1:启用 0:未启用 |
9 | cfbh | varchar | 60 | 0 | Y | N | | 仓房编号 |
10 | cfmc | varchar | 60 | 0 | Y | N | | 仓房名称 |
11 | updatetime | timestamp | 19 | 0 | Y | N | | |
12 | ls_zl | double | 15 | 2 | Y | N | | |
13 | total_status | int | 10 | 0 | Y | N | | |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | int | 10 | 0 | N | Y | | |
2 | publish_date | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 发布时间 |
3 | user_name | varchar | 30 | 0 | Y | N | | 发布人名称 |
4 | user_id | varchar | 30 | 0 | Y | N | | 发布人id |
5 | title | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 标题 |
6 | details | text | 65535 | 0 | Y | N | | 详情 |
7 | updatetime | timestamp | 19 | 0 | Y | N | | |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | int | 10 | 0 | N | Y | | |
2 | sb_code | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 设备code |
3 | account | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 账户 |
4 | password | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 密码 |
5 | passageway | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 通道号 |
6 | match_identifier | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 匹配标识 |
7 | updatetime | timestamp | 19 | 0 | Y | N | | |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | varchar | 32 | 0 | N | Y | | |
2 | sb_code | varchar | 60 | 0 | Y | N | | 设备编号(库区code+仓房code+001) |
3 | ls_last_tj | double | 10 | 2 | Y | N | | 上次粮食体积(m3) |
4 | ls_curr_tj | double | 10 | 2 | Y | N | | 本次粮食体积(m3) |
5 | ls_diff_tj | double | 10 | 2 | Y | N | | 粮食粮食体积(m3) |
6 | create_date | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
7 | remark | varchar | 1000 | 0 | Y | N | | 备注 |
8 | ls_last_zl | double | 22 | 0 | Y | N | | 上次重量 |
9 | ls_curr_zl | double | 22 | 0 | Y | N | | 当前重量 |
10 | ls_diff_zl | double | 22 | 0 | Y | N | | 粮食期初数量 |
11 | type | int | 10 | 0 | Y | N | | 报警类型 0:设备断开 1:总数 2:逐次数量 |
12 | status | varchar | 1 | 0 | Y | N | 0 | //报警类型 0 未处理 1已处理 |
13 | updatetime | timestamp | 19 | 0 | Y | N | | |
14 | s_total | int | 10 | 0 | Y | N | | |
15 | s_point | int | 10 | 0 | Y | N | | |
返回目录表名:s_device_alarm_feedback 说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | varchar | 32 | 0 | N | Y | | id |
2 | al_id | varchar | 32 | 0 | Y | N | | 报警表ID |
3 | th_3Ddraw | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 本次三维图片 |
4 | la_3Ddraw | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 上次三维图片 |
5 | th_picture | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 本次普通图片 |
6 | la_picture | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 上次普通图片 |
7 | feed_descrip | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 反馈描述 |
8 | type | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 报警类型 0:设备断开 1:总数 2:逐次数量 |
9 | status | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 报警类型 0 未处理 1已处理''', |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | sb_code | varchar | 60 | 0 | N | Y | | 设备编号(库区code+仓房code+001) |
2 | sb_name | varchar | 32 | 0 | Y | N | | 设备名称 |
3 | cfbh | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 所属仓房编号 |
4 | cfmc | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 所属仓房名称 |
5 | sb_ipdz | varchar | 15 | 0 | Y | N | | 设备ip地址 |
6 | sb_zwym | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 设备子网掩码 |
7 | sb_wgdz | varchar | 15 | 0 | Y | N | | 设备网关 |
8 | sb_dkh | varchar | 15 | 0 | Y | N | | 设备端口号 |
9 | sb_xybb | varchar | 32 | 0 | Y | N | | 设备协议版本 |
10 | sb_lx | int | 10 | 0 | Y | N | | 设备类型 |
11 | sb_zt | int | 10 | 0 | N | N | 1 | 设备状态(0,正常。1,错误) |
12 | sb_alarm_num | double | 8 | 2 | Y | N | | 粮食告警阈值设置(外网暂时无法获取公司参数配置,暂时在设备设置) |
13 | create_date | timestamp | 19 | 0 | Y | N | | 创建时间 |
14 | remark | varchar | 1000 | 0 | Y | N | | 备注 |
15 | updatetime | timestamp | 19 | 0 | Y | N | | |
16 | kddm | varchar | 60 | 0 | Y | N | | |
17 | sm_zt | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | varchar | 32 | 0 | N | N | | id |
2 | sb_code | varchar | 60 | 0 | Y | N | | 设备编号(库区code+仓房code+001) |
3 | ls_tj | double | 10 | 2 | Y | N | | 粮食体积(m3) |
4 | ls_zl | double | 15 | 2 | Y | N | | 粮食重量(吨) |
5 | ls_dxgu | double | 8 | 2 | Y | N | | 粮食等效高度 |
6 | sb_smcs | int | 10 | 0 | Y | N | | 扫描次数 |
7 | sb_kssj | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 设备扫描开始时间 |
8 | sb_jssj | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 设备扫描结束时间 |
9 | remark | varchar | 1000 | 0 | Y | N | | 备注 |
10 | smgd | double | 10 | 2 | Y | N | | 扫描高度 |
11 | smcd | double | 10 | 2 | Y | N | | 扫描长度 |
12 | smkd | double | 10 | 2 | Y | N | | 扫描宽度 |
13 | smax | double | 10 | 2 | Y | N | | 扫描长度的一部分距离 |
14 | smby | double | 10 | 2 | Y | N | | 扫描宽度一部分距离 |
15 | flag | int | 10 | 0 | Y | N | | 判断第一次扫描完的状态 0 :未扫完 1:已扫完 |
16 | updatetime | timestamp | 19 | 0 | Y | N | | |
17 | s_index | int | 10 | 0 | N | Y | | |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | int | 10 | 0 | N | Y | | id |
2 | sb_code | varchar | 18 | 0 | Y | N | | 设备编号(库区code+仓房code+001) |
3 | fc_length_x | int | 10 | 0 | Y | N | | 方仓长-X轴长,单位m,0-4000 |
