141026.json 2.8 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172
  1. {
  2. "type": "FeatureCollection",
  3. "features": [{
  4. "type": "Feature",
  5. "properties": {
  6. "name": "安泽县"
  7. },
  8. "geometry": {
  9. "type": "MultiPolygon",
  10. "coordinates": [
  11. [
  12. [
  13. [112.203016386719, 36.4192372871094],
  14. [112.201163359375, 36.4043422675782],
  15. [112.249251738281, 36.4103237128906],
  16. [112.268450957031, 36.3949489570312],
  17. [112.281790800781, 36.3782900214844],
  18. [112.332899199219, 36.3593959785156],
  19. [112.341834746094, 36.3482350898438],
  20. [112.422628203125, 36.3381862617188],
  21. [112.437345, 36.3438430000001],
  22. [112.476121855469, 36.2600807929688],
  23. [112.540418730469, 36.2575319648437],
  24. [112.564588652344, 36.2703212714844],
  25. [112.557345, 36.1938430000001],
  26. [112.549595976563, 36.1622927070313],
  27. [112.566165800781, 36.1228432441406],
  28. [112.543260527344, 36.1079274726563],
  29. [112.496024199219, 36.0902529121094],
  30. [112.484537382813, 36.0390138984375],
  31. [112.517345, 36.033843],
  32. [112.525404082031, 35.9693459296876],
  33. [112.479732695313, 35.9501015449219],
  34. [112.385806914063, 35.8940590644531],
  35. [112.337345, 35.9000868964844],
  36. [112.302298613281, 35.8957277656251],
  37. [112.172830839844, 35.9119033027344],
  38. [112.137345, 35.903843],
  39. [112.142908964844, 35.9189919257813],
  40. [112.071429472656, 36.0024599433594],
  41. [112.072760039063, 36.0190151191407],
  42. [112.067345, 36.0438430000001],
  43. [112.08556765625, 36.0494704414063],
  44. [112.112064238281, 36.0791237617187],
  45. [112.152225371094, 36.0915261054688],
  46. [112.192064238281, 36.1247927070313],
  47. [112.155208769531, 36.1417079902344],
  48. [112.142625761719, 36.2091237617188],
  49. [112.12531375, 36.2245925117188],
  50. [112.112625761719, 36.2791237617188],
  51. [112.086219511719, 36.3027175117188],
  52. [112.060062285156, 36.3319936347656],
  53. [112.020155058594, 36.3176747871094],
  54. [111.992625761719, 36.3206923652344],
  55. [112.012625761719, 36.3385622382813],
  56. [112.022064238281, 36.3491237617188],
  57. [112.061888457031, 36.3674025703126],
  58. [112.084757109375, 36.4033608222657],
  59. [112.082047148438, 36.448843],
  60. [112.082642851563, 36.4588430000001],
  61. [112.080199003906, 36.4998647285156],
  62. [112.10656375, 36.4982936835938],
  63. [112.142064238281, 36.4585622382813],
  64. [112.177345, 36.453843],
  65. [112.203016386719, 36.4192372871094]
  66. ]
  67. ]
  68. ]
  69. }
  70. }]
  71. }