140981.json 3.9 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100
  1. {
  2. "type": "FeatureCollection",
  3. "features": [ {
  4. "type": "Feature",
  5. "properties": {
  6. "name": "原平市"
  7. },
  8. "geometry": {
  9. "type": "MultiPolygon",
  10. "coordinates": [
  11. [
  12. [
  13. [112.617345, 39.083843],
  14. [112.607345, 39.083843],
  15. [112.607345, 39.0938430000001],
  16. [112.617345, 39.0938430000001],
  17. [112.617345, 39.083843]
  18. ]
  19. ],
  20. [
  21. [
  22. [112.617345, 39.083843],
  23. [112.640699492188, 39.0893434882813],
  24. [112.655426054688, 39.1325551582031],
  25. [112.68435671875, 39.1235451484376],
  26. [112.721158476563, 39.1400307441407],
  27. [112.737345, 39.143843],
  28. [112.751519804688, 39.1336830878906],
  29. [112.743170195313, 39.1080178046875],
  30. [112.723392363281, 39.0938430000001],
  31. [112.768111601563, 39.0617922187501],
  32. [112.817628203125, 38.9890444160156],
  33. [112.878997832031, 38.9728542304688],
  34. [112.911519804688, 38.9480178046875],
  35. [112.953170195313, 38.9396681953125],
  36. [112.964920683594, 38.8951308417969],
  37. [112.991519804688, 38.8580178046875],
  38. [113.007345, 38.853843],
  39. [113.003260527344, 38.8179274726563],
  40. [112.964490996094, 38.8034206367188],
  41. [112.961048613281, 38.7880605292969],
  42. [113.026820097656, 38.7650051093751],
  43. [113.043565703125, 38.7392897773437],
  44. [113.039132109375, 38.7195131660156],
  45. [113.053260527344, 38.7097585273438],
  46. [113.061429472656, 38.6879274726563],
  47. [113.077345, 38.663843],
  48. [113.04170046875, 38.6494863105469],
  49. [113.032857695313, 38.6380287910156],
  50. [113.019205351563, 38.6400453925782],
  51. [112.98298953125, 38.6181996894531],
  52. [112.952723417969, 38.6094863105469],
  53. [112.896832304688, 38.6432009101563],
  54. [112.857345, 38.6373647285156],
  55. [112.822225371094, 38.6425551582032],
  56. [112.772554960938, 38.6280727363281],
  57. [112.754783964844, 38.63069846875],
  58. [112.737345, 38.623843],
  59. [112.72170046875, 38.6194863105469],
  60. [112.710809355469, 38.6053749824219],
  61. [112.6819153125, 38.6096450019532],
  62. [112.65298953125, 38.5881996894531],
  63. [112.626143828125, 38.5794863105469],
  64. [112.59298953125, 38.5994863105469],
  65. [112.55170046875, 38.6081996894532],
  66. [112.512323027344, 38.6373952460938],
  67. [112.497005644531, 38.6572377753907],
  68. [112.467345, 38.6738430000001],
  69. [112.467345, 38.683843],
  70. [112.457345, 38.683843],
  71. [112.464945097656, 38.7179860664063],
  72. [112.429178496094, 38.7400490546875],
  73. [112.403533964844, 38.7374355292969],
  74. [112.382181425781, 38.7496645332031],
  75. [112.362869902344, 38.7264186835938],
  76. [112.320155058594, 38.7093056464844],
  77. [112.302806425781, 38.7493056464844],
  78. [112.281097441406, 38.7872133613281],
  79. [112.301663847656, 38.8419496894532],
  80. [112.2815246875, 38.8586782050782],
  81. [112.300206328125, 38.8913002753906],
  82. [112.333363066406, 38.918843],
  83. [112.316656523438, 38.9327211738281],
  84. [112.343858671875, 38.9802175117188],
  85. [112.371156035156, 38.9774355292969],
  86. [112.396553984375, 38.9919814277344],
  87. [112.437345, 38.9878237128907],
  88. [112.457432890625, 38.9898708320313],
  89. [112.488409453125, 39.0271633125],
  90. [112.528348417969, 39.0517983222657],
  91. [112.562611113281, 39.0483058906251],
  92. [112.612408476563, 39.0670180488282],
  93. [112.617345, 39.083843]
  94. ]
  95. ]
  96. ]
  97. }
  98. }]
  99. }