140930.json 2.9 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879
  1. {
  2. "type": "FeatureCollection",
  3. "features": [ {
  4. "type": "Feature",
  5. "properties": {
  6. "name": "河曲县"
  7. },
  8. "geometry": {
  9. "type": "MultiPolygon",
  10. "coordinates": [
  11. [
  12. [
  13. [111.397345, 38.913843],
  14. [111.409537382813, 38.9104201484375],
  15. [111.400767851563, 38.9016506171875],
  16. [111.397345, 38.913843]
  17. ]
  18. ],
  19. [
  20. [
  21. [111.397345, 38.913843],
  22. [111.378292265625, 38.9053090644532],
  23. [111.332161894531, 38.9204811835938],
  24. [111.317345, 38.913843],
  25. [111.308409453125, 38.9351198554688],
  26. [111.325233183594, 38.9609572578125],
  27. [111.317750273438, 38.9943361640625],
  28. [111.269757109375, 39.0122951484375],
  29. [111.273565703125, 39.0292897773438],
  30. [111.255824003906, 39.0565346503906],
  31. [111.203905058594, 39.069858625],
  32. [111.179176054688, 39.1056740546876],
  33. [111.167345, 39.113843],
  34. [111.160386992188, 39.1570058417969],
  35. [111.188675566406, 39.2051296210938],
  36. [111.213016386719, 39.2384511542969],
  37. [111.209549589844, 39.2663246894532],
  38. [111.233595, 39.2992446113281],
  39. [111.179498320313, 39.3109499335938],
  40. [111.185264921875, 39.3573159003906],
  41. [111.150213652344, 39.3367116523438],
  42. [111.152967558594, 39.3588430000001],
  43. [111.151383085938, 39.3715749335938],
  44. [111.117345, 39.3638430000001],
  45. [111.12197390625, 39.3792153144532],
  46. [111.160369902344, 39.4282424140626],
  47. [111.282345, 39.4184413886719],
  48. [111.3482825, 39.4237392402344],
  49. [111.357345, 39.453843],
  50. [111.402899199219, 39.4493959785156],
  51. [111.421790800781, 39.3982900214844],
  52. [111.448074980469, 39.3772426582032],
  53. [111.432899199219, 39.3582900214844],
  54. [111.402899199219, 39.3342665839844],
  55. [111.481439238281, 39.2814882636719],
  56. [111.569051542969, 39.2478115058594],
  57. [111.600748320313, 39.2517543769532],
  58. [111.607345, 39.213843],
  59. [111.601158476563, 39.2100307441406],
  60. [111.593531523438, 39.1976552558594],
  61. [111.547464628906, 39.1725759101562],
  62. [111.521539335938, 39.1806508613281],
  63. [111.509720488281, 39.1614675117188],
  64. [111.485311308594, 39.1464272285157],
  65. [111.495511503906, 39.1136745429688],
  66. [111.481158476563, 39.0700307441407],
  67. [111.473531523438, 39.0123537421875],
  68. [111.495579863281, 38.9987697578125],
  69. [111.461158476563, 38.9800307441406],
  70. [111.457345, 38.9738430000001],
  71. [111.406058378906, 38.9651308417969],
  72. [111.397345, 38.913843]
  73. ]
  74. ]
  75. ]
  76. }
  77. }]
  78. }