140928.json 3.1 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778
  1. {
  2. "type": "FeatureCollection",
  3. "features": [ {
  4. "type": "Feature",
  5. "properties": {
  6. "name": "五寨县"
  7. },
  8. "geometry": {
  9. "type": "MultiPolygon",
  10. "coordinates": [
  11. [
  12. [
  13. [111.671832304688, 39.2496572089844],
  14. [111.697345, 39.2458876777344],
  15. [111.72263796875, 39.2496254707031],
  16. [111.737345, 39.2438430000001],
  17. [111.741790800781, 39.2282900214844],
  18. [111.791790800781, 39.2139943671875],
  19. [111.778768339844, 39.1909987617188],
  20. [111.742899199219, 39.1622743964844],
  21. [111.769915800781, 39.1197914863281],
  22. [111.788450957031, 39.1049489570313],
  23. [111.801790800781, 39.0882900214844],
  24. [111.832899199219, 39.0793959785157],
  25. [111.876239042969, 39.0627370429688],
  26. [111.924686308594, 39.0488845039063],
  27. [111.944324980469, 39.0022768378907],
  28. [111.972899199219, 38.9793959785157],
  29. [112.017345, 38.923843],
  30. [111.985303984375, 38.9187929511719],
  31. [111.95298953125, 38.8977516914063],
  32. [111.943260527344, 38.8479274726563],
  33. [111.930833769531, 38.8288430000001],
  34. [111.950369902344, 38.798843],
  35. [111.931429472656, 38.7697585273438],
  36. [111.923260527344, 38.7479274726563],
  37. [111.901429472656, 38.7397585273438],
  38. [111.893260527344, 38.7279274726563],
  39. [111.861429472656, 38.7197585273438],
  40. [111.847345, 38.7138430000001],
  41. [111.833240996094, 38.7255580878907],
  42. [111.862806425781, 38.7383803535157],
  43. [111.881883574219, 38.7681447578126],
  44. [111.799986601563, 38.7786232734375],
  45. [111.782806425781, 38.7993056464844],
  46. [111.771883574219, 38.8083803535157],
  47. [111.756756621094, 38.8432558417969],
  48. [111.721883574219, 38.8583803535157],
  49. [111.663270292969, 38.9047682929688],
  50. [111.586300078125, 38.9218361640625],
  51. [111.562806425781, 38.9083803535156],
  52. [111.536156035156, 38.8993056464844],
  53. [111.552806425781, 38.9283803535157],
  54. [111.561883574219, 38.9550759101563],
  55. [111.495875273438, 38.9697121406251],
  56. [111.474212675781, 38.967505109375],
  57. [111.457345, 38.9738430000001],
  58. [111.461158476563, 38.9800307441406],
  59. [111.495579863281, 38.9987697578125],
  60. [111.473531523438, 39.0123537421875],
  61. [111.481158476563, 39.0700307441407],
  62. [111.495511503906, 39.1136745429688],
  63. [111.485311308594, 39.1464272285157],
  64. [111.509720488281, 39.1614675117188],
  65. [111.521539335938, 39.1806508613281],
  66. [111.547464628906, 39.1725759101562],
  67. [111.593531523438, 39.1976552558594],
  68. [111.601158476563, 39.2100307441406],
  69. [111.607345, 39.213843],
  70. [111.660811796875, 39.2353774238282],
  71. [111.671832304688, 39.2496572089844]
  72. ]
  73. ]
  74. ]
  75. }
  76. }]
  77. }