140824.json 2.0 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556
  1. {
  2. "type": "FeatureCollection",
  3. "features": [ {
  4. "type": "Feature",
  5. "properties": {
  6. "name": "稷山县"
  7. },
  8. "geometry": {
  9. "type": "MultiPolygon",
  10. "coordinates": [
  11. [
  12. [
  13. [110.961090117188, 35.8037514472656],
  14. [110.998643828125, 35.7346511054687],
  15. [111.022386503906, 35.7399733710938],
  16. [111.047345, 35.7338430000001],
  17. [111.052899199219, 35.7193959785156],
  18. [111.071790800781, 35.6282900214844],
  19. [111.0884778125, 35.6149269843751],
  20. [111.093074980469, 35.5779726386719],
  21. [111.062899199219, 35.5282900214844],
  22. [111.031790800781, 35.4893959785156],
  23. [111.027345, 35.453843],
  24. [111.022252226563, 35.4215358710938],
  25. [110.997345, 35.383843],
  26. [110.991429472656, 35.3879274726563],
  27. [110.983260527344, 35.4297585273438],
  28. [110.911429472656, 35.4479274726563],
  29. [110.903016386719, 35.4601137519532],
  30. [110.884459257813, 35.4559548164063],
  31. [110.862791777344, 35.4700637031251],
  32. [110.851673613281, 35.4675722480469],
  33. [110.840186796875, 35.4842116523438],
  34. [110.843475371094, 35.4988845039063],
  35. [110.837345, 35.523843],
  36. [110.833260527344, 35.5397585273438],
  37. [110.819132109375, 35.5495131660156],
  38. [110.825706816406, 35.578843],
  39. [110.821224394531, 35.598843],
  40. [110.824586210938, 35.613843],
  41. [110.813377714844, 35.6638430000001],
  42. [110.823529082031, 35.7091213203125],
  43. [110.817345, 35.723843],
  44. [110.843260527344, 35.7197585273438],
  45. [110.909451933594, 35.6897585273438],
  46. [110.937718535156, 35.7232009101563],
  47. [110.944586210938, 35.753843],
  48. [110.940186796875, 35.7734743476563],
  49. [110.961090117188, 35.8037514472656]
  50. ]
  51. ]
  52. ]
  53. }
  54. }]
  55. }