140623.json 2.6 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768
  1. {
  2. "type": "FeatureCollection",
  3. "features": [{
  4. "type": "Feature",
  5. "properties": {
  6. "name": "右玉县"
  7. },
  8. "geometry": {
  9. "type": "MultiPolygon",
  10. "coordinates": [
  11. [
  12. [
  13. [112.590311308594, 39.8285195136719],
  14. [112.615028105469, 39.8072243476563],
  15. [112.611365996094, 39.761664044922],
  16. [112.637345, 39.753843],
  17. [112.628702421875, 39.7210878730469],
  18. [112.612056914063, 39.717798078125],
  19. [112.582608671875, 39.7298989082032],
  20. [112.509032011719, 39.7444374824219],
  21. [112.466019316406, 39.7171291328126],
  22. [112.444605742188, 39.7213600898438],
  23. [112.437345, 39.693843],
  24. [112.41170046875, 39.6981996894532],
  25. [112.371903105469, 39.7277053046876],
  26. [112.36298953125, 39.7494863105469],
  27. [112.33170046875, 39.7581996894531],
  28. [112.318631621094, 39.7751308417969],
  29. [112.294388457031, 39.793843],
  30. [112.313160429688, 39.8083315253907],
  31. [112.310872832031, 39.8237978339844],
  32. [112.266204863281, 39.8171962714844],
  33. [112.25298953125, 39.8494863105469],
  34. [112.22170046875, 39.8581996894532],
  35. [112.188663359375, 39.8711867500001],
  36. [112.17298953125, 39.9094863105469],
  37. [112.153065214844, 39.9248647285157],
  38. [112.14298953125, 39.9494863105469],
  39. [112.107345, 39.9738430000001],
  40. [112.14197390625, 40.0292153144531],
  41. [112.203460722656, 40.1077272773438],
  42. [112.230479765625, 40.1682802558594],
  43. [112.278089628906, 40.1980995917969],
  44. [112.29197390625, 40.2292153144531],
  45. [112.307345, 40.253843],
  46. [112.360462675781, 40.2589125800782],
  47. [112.413453398438, 40.2981996894531],
  48. [112.46298953125, 40.2894863105469],
  49. [112.523878203125, 40.2628774238282],
  50. [112.61298953125, 40.2394863105469],
  51. [112.617345, 40.2338430000001],
  52. [112.598407011719, 40.2035012031251],
  53. [112.623170195313, 40.1685744453125],
  54. [112.579547148438, 40.1586635566407],
  55. [112.582747832031, 40.1188430000001],
  56. [112.581485625, 40.1031508613281],
  57. [112.6127746875, 40.0891896796875],
  58. [112.611219511719, 40.0698232246094],
  59. [112.636783476563, 40.0240041328125],
  60. [112.597401152344, 39.9167641425782],
  61. [112.590311308594, 39.8285195136719]
  62. ]
  63. ]
  64. ]
  65. }
  66. }]
  67. }