140603.json 3.6 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
  1. {
  2. "type": "FeatureCollection",
  3. "features": [ {
  4. "type": "Feature",
  5. "properties": {
  6. "name": "平鲁区"
  7. },
  8. "geometry": {
  9. "type": "MultiPolygon",
  10. "coordinates": [
  11. [
  12. [
  13. [112.25298953125, 39.8494863105469],
  14. [112.266204863281, 39.8171962714844],
  15. [112.310872832031, 39.8237978339844],
  16. [112.313160429688, 39.8083315253907],
  17. [112.294388457031, 39.793843],
  18. [112.318631621094, 39.7751308417969],
  19. [112.33170046875, 39.7581996894531],
  20. [112.36298953125, 39.7494863105469],
  21. [112.371903105469, 39.7277053046876],
  22. [112.41170046875, 39.6981996894532],
  23. [112.437345, 39.693843],
  24. [112.451241484375, 39.6827150703125],
  25. [112.454378691406, 39.6574843574219],
  26. [112.430887480469, 39.6386708808594],
  27. [112.452899199219, 39.6293959785157],
  28. [112.461790800781, 39.6082900214844],
  29. [112.472899199219, 39.5993959785156],
  30. [112.483704863281, 39.5859023261719],
  31. [112.554947539063, 39.5947634101563],
  32. [112.551615019531, 39.5679726386719],
  33. [112.583275175781, 39.5158486152344],
  34. [112.650850859375, 39.5242543769532],
  35. [112.661790800781, 39.4982900214844],
  36. [112.686746855469, 39.478305890625],
  37. [112.677345, 39.453843],
  38. [112.66197390625, 39.4492153144532],
  39. [112.638846464844, 39.4363112617188],
  40. [112.591373320313, 39.4401259589844],
  41. [112.57271609375, 39.4184706855469],
  42. [112.558563261719, 39.4092153144532],
  43. [112.518846464844, 39.4313747382813],
  44. [112.452345, 39.4260305000001],
  45. [112.365257597656, 39.4330287910157],
  46. [112.351590605469, 39.4171645332032],
  47. [112.284613066406, 39.3969985175782],
  48. [112.26271609375, 39.4092153144532],
  49. [112.23197390625, 39.4184706855469],
  50. [112.19654421875, 39.4382375312501],
  51. [112.134808378906, 39.4155666328125],
  52. [112.12271609375, 39.3884706855469],
  53. [112.11197390625, 39.3792153144532],
  54. [112.10271609375, 39.3684706855469],
  55. [112.089149199219, 39.3567824531251],
  56. [112.017345, 39.3638430000001],
  57. [112.00298953125, 39.3994863105469],
  58. [111.997345, 39.4038430000001],
  59. [111.98084109375, 39.4330361152344],
  60. [111.945753203125, 39.4611330390626],
  61. [111.921890898438, 39.4581642890625],
  62. [111.904908476563, 39.4793740058594],
  63. [111.892899199219, 39.513735578125],
  64. [111.992899199219, 39.5282900214844],
  65. [112.001790800781, 39.5326271796875],
  66. [111.941790800781, 39.5782900214844],
  67. [111.927345, 39.613843],
  68. [111.921671171875, 39.6592470527344],
  69. [111.952899199219, 39.6982900214844],
  70. [111.96388796875, 39.7614394355469],
  71. [111.960311308594, 39.7902016425781],
  72. [112.020203886719, 39.8381630683594],
  73. [112.043057890625, 39.8924025703125],
  74. [112.062899199219, 39.9082900214844],
  75. [112.092569609375, 39.9571401191407],
  76. [112.097345, 39.9738430000001],
  77. [112.107345, 39.9738430000001],
  78. [112.14298953125, 39.9494863105469],
  79. [112.153065214844, 39.9248647285157],
  80. [112.17298953125, 39.9094863105469],
  81. [112.188663359375, 39.8711867500001],
  82. [112.22170046875, 39.8581996894532],
  83. [112.25298953125, 39.8494863105469]
  84. ]
  85. ]
  86. ]
  87. }
  88. }]
  89. }