140431.json 3.6 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091
  1. {
  2. "type": "FeatureCollection",
  3. "features": [
  4. {
  5. "type": "Feature",
  6. "properties": {
  7. "name": "沁源县"
  8. },
  9. "geometry": {
  10. "type": "MultiPolygon",
  11. "coordinates": [
  12. [
  13. [
  14. [112.313531523438, 36.9500307441406],
  15. [112.332816191406, 36.9364919257812],
  16. [112.345855742188, 36.9576552558594],
  17. [112.383531523438, 36.9500307441406],
  18. [112.428179960938, 36.9300307441407],
  19. [112.453531523438, 36.9376552558594],
  20. [112.461158476563, 36.9500307441406],
  21. [112.467345, 36.9538430000001],
  22. [112.49170046875, 36.9181996894532],
  23. [112.537860136719, 36.8905922675781],
  24. [112.52156375, 36.8491347480469],
  25. [112.526038847656, 36.818843],
  26. [112.521605253906, 36.788843],
  27. [112.52677859375, 36.753843],
  28. [112.488922148438, 36.7383498359376],
  29. [112.480667753906, 36.6824941230469],
  30. [112.49170046875, 36.6681996894532],
  31. [112.53170046875, 36.6518276191406],
  32. [112.51298953125, 36.6181996894532],
  33. [112.484202910156, 36.6064174628907],
  34. [112.478768339844, 36.5696401191406],
  35. [112.503416777344, 36.5287770820313],
  36. [112.478839140625, 36.4956252265625],
  37. [112.487345, 36.443843],
  38. [112.493587675781, 36.4184291816407],
  39. [112.479456816406, 36.3967287421876],
  40. [112.483616972656, 36.3781728339844],
  41. [112.465513945313, 36.3656740546875],
  42. [112.453260527344, 36.3479274726563],
  43. [112.437345, 36.3438430000001],
  44. [112.422628203125, 36.3381862617188],
  45. [112.341834746094, 36.3482350898438],
  46. [112.332899199219, 36.3593959785156],
  47. [112.281790800781, 36.3782900214844],
  48. [112.268450957031, 36.3949489570312],
  49. [112.249251738281, 36.4103237128906],
  50. [112.201163359375, 36.4043422675782],
  51. [112.203016386719, 36.4192372871094],
  52. [112.177345, 36.453843],
  53. [112.171676054688, 36.4991677070313],
  54. [112.09267703125, 36.5546962714844],
  55. [112.072899199219, 36.5793959785157],
  56. [112.037345, 36.5838430000001],
  57. [112.031214628906, 36.6088014960938],
  58. [112.036900664063, 36.6341677070312],
  59. [112.021429472656, 36.6579274726562],
  60. [112.010184355469, 36.6879824042969],
  61. [111.987345, 36.6938430000001],
  62. [111.996370878906, 36.7131618476562],
  63. [111.990460234375, 36.7288430000001],
  64. [111.996890898438, 36.7459047675781],
  65. [111.98029421875, 36.7683998847657],
  66. [111.984229765625, 36.778843],
  67. [111.973922148438, 36.8061891914063],
  68. [112.00630984375, 36.8246559882813],
  69. [111.997345, 36.8438430000001],
  70. [112.013170195313, 36.8480178046875],
  71. [112.0230871875, 36.8856117988282],
  72. [112.067554960938, 36.8768251777344],
  73. [112.084320097656, 36.8888430000001],
  74. [112.069503203125, 36.8994631171876],
  75. [112.076431914063, 36.9345290351563],
  76. [112.054959746094, 36.9683522773438],
  77. [112.123995390625, 36.982192609375],
  78. [112.151519804688, 36.9996681953125],
  79. [112.167345, 37.003843],
  80. [112.213531523438, 37.0000307441407],
  81. [112.239969511719, 36.9814675117188],
  82. [112.273531523438, 36.9700307441407],
  83. [112.291158476563, 36.9576552558594],
  84. [112.313531523438, 36.9500307441406]
  85. ]
  86. ]
  87. ]
  88. }
  89. }]
  90. }