140429.json 4.1 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105
  1. {
  2. "type": "FeatureCollection",
  3. "features": [
  4. {
  5. "type": "Feature",
  6. "properties": {
  7. "name": "武乡县"
  8. },
  9. "geometry": {
  10. "type": "MultiPolygon",
  11. "coordinates": [
  12. [
  13. [
  14. [112.697345, 36.9238430000001],
  15. [112.709537382813, 36.9204201484375],
  16. [112.700767851563, 36.9116506171875],
  17. [112.697345, 36.9238430000001]
  18. ]
  19. ],
  20. [
  21. [
  22. [112.697345, 36.9238430000001],
  23. [112.679144316406, 36.9314882636719],
  24. [112.662345, 36.9277223945313],
  25. [112.62384890625, 36.936352765625],
  26. [112.590924101563, 36.9577919746094],
  27. [112.551429472656, 36.9679274726563],
  28. [112.547345, 36.973843],
  29. [112.542899199219, 36.9793959785156],
  30. [112.511790800781, 36.9982900214844],
  31. [112.481615019531, 37.0479726386719],
  32. [112.483587675781, 37.063843],
  33. [112.481241484375, 37.0827150703125],
  34. [112.456239042969, 37.1027370429688],
  35. [112.447345, 37.1138430000001],
  36. [112.513961210938, 37.1247866035156],
  37. [112.511522246094, 37.1082729316406],
  38. [112.53298953125, 37.0994863105469],
  39. [112.548426542969, 37.0794863105469],
  40. [112.59298953125, 37.0881996894531],
  41. [112.647345, 37.123843],
  42. [112.658526640625, 37.1093581367188],
  43. [112.731004667969, 37.0829140449219],
  44. [112.733822050781, 37.063843],
  45. [112.731522246094, 37.0482729316407],
  46. [112.759659453125, 37.0367568183594],
  47. [112.78170046875, 37.0081996894532],
  48. [112.83298953125, 36.9994863105469],
  49. [112.85170046875, 36.9881996894531],
  50. [112.878448515625, 36.9772524238282],
  51. [112.857054472656, 36.9417848945313],
  52. [112.874486113281, 36.9283315253906],
  53. [112.869163847656, 36.8923220039063],
  54. [112.908856230469, 36.8628945136719],
  55. [113.009227324219, 36.937309796875],
  56. [113.093558378906, 36.91776878125],
  57. [113.14298953125, 36.9281996894532],
  58. [113.151956816406, 36.9501100898438],
  59. [113.184046660156, 36.9307521796875],
  60. [113.217345, 36.943843],
  61. [113.226175566406, 36.9310524726563],
  62. [113.273260527344, 36.9579274726563],
  63. [113.293892851563, 36.9878102851563],
  64. [113.321429472656, 36.9479274726563],
  65. [113.359586210938, 36.9261476875],
  66. [113.364647246094, 36.9035732246094],
  67. [113.357345, 36.873843],
  68. [113.327965117188, 36.8652211738281],
  69. [113.351585722656, 36.8239784980469],
  70. [113.321883574219, 36.7993056464844],
  71. [113.312806425781, 36.7683803535157],
  72. [113.299915800781, 36.7576723457031],
  73. [113.304671660156, 36.7110109687501],
  74. [113.251883574219, 36.6993056464844],
  75. [113.242806425781, 36.6783803535157],
  76. [113.217345, 36.663843],
  77. [113.189075957031, 36.6686452460938],
  78. [113.17298953125, 36.6894863105469],
  79. [113.128912382813, 36.7235085273438],
  80. [113.091773710938, 36.7180202460938],
  81. [113.080753203125, 36.7449477363281],
  82. [113.052735625, 36.7280458808594],
  83. [113.025889921875, 36.7320131660156],
  84. [113.000767851563, 36.7168593574219],
  85. [112.943975859375, 36.7252516914063],
  86. [112.932857695313, 36.7396572089845],
  87. [112.922203398438, 36.7380825019532],
  88. [112.897345, 36.743843],
  89. [112.872100859375, 36.7381081367188],
  90. [112.852899199219, 36.7493959785156],
  91. [112.824871855469, 36.7612062812501],
  92. [112.797345, 36.7450258613281],
  93. [112.765130644531, 36.7639626289063],
  94. [112.793917265625, 36.8306508613281],
  95. [112.771790800781, 36.8682900214844],
  96. [112.762899199219, 36.8893959785157],
  97. [112.706151152344, 36.93483909375],
  98. [112.697345, 36.9238430000001]
  99. ]
  100. ]
  101. ]
  102. }
  103. }]
  104. }