140181.json 21 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567
  1. {
  2. "type": "FeatureCollection",
  3. "features": [{
  4. "type": "Feature",
  5. "properties": {
  6. "name": "小店区"
  7. },
  8. "geometry": {
  9. "type": "MultiPolygon",
  10. "coordinates": [
  11. [
  12. [
  13. [112.669449492188, 37.8167617011719],
  14. [112.673577910156, 37.7983376289063],
  15. [112.651112089844, 37.7693483710938],
  16. [112.657889433594, 37.7391139960938],
  17. [112.639176054688, 37.7120119453126],
  18. [112.621429472656, 37.6997585273437],
  19. [112.613260527344, 37.6779274726563],
  20. [112.60060671875, 37.6584950996094],
  21. [112.620858183594, 37.6445119453125],
  22. [112.581429472656, 37.6297585273438],
  23. [112.577345, 37.6038430000001],
  24. [112.562584257813, 37.5973708320313],
  25. [112.532471953125, 37.6058327460938],
  26. [112.518533964844, 37.6276076484375],
  27. [112.482345, 37.6174379707031],
  28. [112.46310671875, 37.6228444648438],
  29. [112.444632597656, 37.5939846015626],
  30. [112.410279570313, 37.6036391425782],
  31. [112.397345, 37.623843],
  32. [112.408365507813, 37.6381215644531],
  33. [112.43298953125, 37.6481996894532],
  34. [112.473446074219, 37.6808974433594],
  35. [112.492796660156, 37.6780373359375],
  36. [112.548563261719, 37.7253041816406],
  37. [112.530394316406, 37.7715261054688],
  38. [112.537345, 37.813843],
  39. [112.537345, 37.8338430000001],
  40. [112.593822050781, 37.8292226386719],
  41. [112.572806425781, 37.8117678046875],
  42. [112.645679960938, 37.8197988105469],
  43. [112.670811796875, 37.8500551582032],
  44. [112.687345, 37.843843],
  45. [112.669449492188, 37.8167617011719]
  46. ]
  47. ]
  48. ]
  49. }
  50. }, {
  51. "type": "Feature",
  52. "properties": {
  53. "name": "杏花岭区"
  54. },
  55. "geometry": {
  56. "type": "MultiPolygon",
  57. "coordinates": [
  58. [
  59. [
  60. [112.680682402344, 37.9509682441406],
  61. [112.723131132813, 37.9370058417969],
  62. [112.733834257813, 37.9543752265625],
  63. [112.757345, 37.943843],
  64. [112.769261503906, 37.9198708320313],
  65. [112.757345, 37.9138430000001],
  66. [112.752735625, 37.9193923164063],
  67. [112.742345, 37.9183339667969],
  68. [112.727345, 37.9198622871094],
  69. [112.684569121094, 37.9155019355469],
  70. [112.660650664063, 37.8603517890625],
  71. [112.566163359375, 37.8699831367188],
  72. [112.527345, 37.863843],
  73. [112.527345, 37.883843],
  74. [112.536600371094, 37.8945864082032],
  75. [112.562877226563, 37.9172243476562],
  76. [112.561165800781, 37.9385195136719],
  77. [112.572772246094, 37.9485195136719],
  78. [112.5719153125, 37.9592018867188],
  79. [112.637345, 37.973843],
  80. [112.653531523438, 37.9700307441407],
  81. [112.680682402344, 37.9509682441406]
  82. ]
  83. ]
  84. ]
  85. }
  86. }, {
  87. "type": "Feature",
  88. "properties": {
  89. "name": "万柏林区"
  90. },
  91. "geometry": {
  92. "type": "MultiPolygon",
  93. "coordinates": [
  94. [
  95. [
  96. [112.349537382813, 37.941322248047],
  97. [112.385545683594, 37.9261977363282],
  98. [112.409422636719, 37.9315505195313],
  99. [112.492371855469, 37.8928188300782],
  100. [112.527345, 37.883843],
  101. [112.527345, 37.863843],
  102. [112.527345, 37.8338430000001],
  103. [112.537345, 37.8338430000001],
  104. [112.537345, 37.813843],
  105. [112.516156035156, 37.805512921875],
  106. [112.480386992188, 37.8270876289063],
  107. [112.4831653125, 37.8082912421875],
  108. [112.466143828125, 37.7994863105469],
  109. [112.432735625, 37.8196401191407],
  110. [112.417838164063, 37.8174379707032],
  111. [112.401651640625, 37.7964662910157],
  112. [112.327345, 37.783843],
  113. [112.333187285156, 37.8194057441406],
  114. [112.31170046875, 37.8281996894532],
  115. [112.27298953125, 37.8627614570313],
  116. [112.293822050781, 37.8788430000001],
  117. [112.28170046875, 37.8881996894532],
  118. [112.269427519531, 37.9041005683594],
  119. [112.275338164063, 37.9441017890625],
  120. [112.304136992188, 37.9267299628906],
  121. [112.324022246094, 37.9524941230469],
  122. [112.32156375, 37.9691347480469],
  123. [112.327345, 37.9838430000001],
  124. [112.347345, 37.973843],
  125. [112.353529082031, 37.9591213203125],
  126. [112.349537382813, 37.941322248047]
  127. ]
  128. ]
  129. ]
  130. }
  131. }, {
  132. "type": "Feature",
  133. "properties": {
  134. "name": "古交市"
  135. },
  136. "geometry": {
  137. "type": "MultiPolygon",
  138. "coordinates": [
  139. [
  140. [
  141. [112.095592070313, 38.1639479804688],
  142. [112.125889921875, 38.1456728339844],
  143. [112.152486601563, 38.1496034980469],
  144. [112.20170046875, 38.1381996894532],
  145. [112.207345, 38.1338430000001],
  146. [112.200833769531, 38.1183388496094],
  147. [112.234818144531, 38.0948744941407],
  148. [112.229705839844, 38.0720729804687],
  149. [112.251429472656, 38.0579274726563],
  150. [112.277435332031, 38.0481972480469],
  151. [112.291429472656, 38.0279274726563],
  152. [112.303260527344, 38.0197585273438],
  153. [112.327345, 37.9838430000001],
  154. [112.32156375, 37.9691347480469],
  155. [112.324022246094, 37.9524941230469],
  156. [112.304136992188, 37.9267299628906],
  157. [112.275338164063, 37.9441017890625],
  158. [112.269427519531, 37.9041005683594],
  159. [112.28170046875, 37.8881996894532],
  160. [112.293822050781, 37.8788430000001],
  161. [112.27298953125, 37.8627614570313],
  162. [112.31170046875, 37.8281996894532],
  163. [112.333187285156, 37.8194057441406],
  164. [112.327345, 37.783843],
  165. [112.267081328125, 37.738481671875],
  166. [112.24298953125, 37.6981996894531],
  167. [112.203878203125, 37.6873085761719],
  168. [112.167345, 37.663843],
  169. [112.156715117188, 37.6781325507813],
  170. [112.113778105469, 37.6951955390626],
  171. [112.097235136719, 37.7174318671875],
  172. [112.04205203125, 37.7079311347657],
  173. [112.003643828125, 37.7233705878906],
  174. [111.964107695313, 37.7165639472656],
  175. [111.932821074219, 37.7359267402344],
  176. [111.903079863281, 37.7895778632812],
  177. [111.811610136719, 37.7981081367188],
  178. [111.796715117188, 37.8181325507813],
  179. [111.760701933594, 37.8324428535156],
  180. [111.733079863281, 37.8695778632813],
  181. [111.727345, 37.8738430000001],
  182. [111.752523222656, 37.9010158515625],
  183. [111.812345, 37.8986452460938],
  184. [111.822345, 37.8990407539063],
  185. [111.938624296875, 37.8944325996094],
  186. [111.952154570313, 37.9090334296876],
  187. [111.978997832031, 37.9217018867188],
  188. [112.051685820313, 37.9447158027344],
  189. [112.006156035156, 37.9662026191406],
  190. [112.037398710938, 37.9809474921875],
  191. [112.011402617188, 38.0300722480469],
  192. [112.013656035156, 38.0869167304687],
  193. [111.99709109375, 38.1182192207032],
  194. [112.037345, 38.1738430000001],
  195. [112.095592070313, 38.1639479804688]
  196. ]
  197. ]
  198. ]
  199. }
  200. }, {
  201. "type": "Feature",
  202. "properties": {
  203. "name": "尖草坪区"
  204. },
  205. "geometry": {
  206. "type": "MultiPolygon",
  207. "coordinates": [
  208. [
  209. [
  210. [112.417345, 38.0238430000001],
  211. [112.420767851563, 38.0116506171876],
  212. [112.429537382813, 38.0204201484375],
  213. [112.434718046875, 38.0669765449219],
  214. [112.460767851563, 38.0708266425782],
  215. [112.493924589844, 38.0508266425781],
  216. [112.532345, 38.0451491523438],
  217. [112.565213652344, 38.0500063300781],
  218. [112.60298953125, 38.0394863105469],
  219. [112.61670046875, 38.0059865546876],
  220. [112.637345, 37.973843],
  221. [112.5719153125, 37.9592018867188],
  222. [112.572772246094, 37.9485195136719],
  223. [112.561165800781, 37.9385195136719],
  224. [112.562877226563, 37.9172243476562],
  225. [112.536600371094, 37.8945864082032],
  226. [112.527345, 37.883843],
  227. [112.492371855469, 37.8928188300782],
  228. [112.409422636719, 37.9315505195313],
  229. [112.385545683594, 37.9261977363282],
  230. [112.349537382813, 37.941322248047],
  231. [112.353529082031, 37.9591213203125],
  232. [112.347345, 37.973843],
  233. [112.375223417969, 37.9809975410156],
  234. [112.371041289063, 37.9996584296875],
  235. [112.403260527344, 38.0079274726563],
  236. [112.411429472656, 38.0197585273438],
  237. [112.417345, 38.0238430000001]
  238. ]
  239. ]
  240. ]
  241. }
  242. }, {
  243. "type": "Feature",
  244. "properties": {
  245. "name": "晋源区"
  246. },
  247. "geometry": {
  248. "type": "MultiPolygon",
  249. "coordinates": [
  250. [
  251. [
  252. [112.480386992188, 37.8270876289063],
  253. [112.516156035156, 37.805512921875],
  254. [112.537345, 37.813843],
  255. [112.530394316406, 37.7715261054688],
  256. [112.548563261719, 37.7253041816406],
  257. [112.492796660156, 37.6780373359375],
  258. [112.473446074219, 37.6808974433594],
  259. [112.43298953125, 37.6481996894532],
  260. [112.408365507813, 37.6381215644531],
  261. [112.397345, 37.623843],
  262. [112.391883574219, 37.6193056464844],
  263. [112.382508574219, 37.6080214667969],
  264. [112.360970488281, 37.6203578925782],
  265. [112.363800078125, 37.6481154609375],
  266. [112.321798125, 37.698481671875],
  267. [112.323363066406, 37.713843],
  268. [112.321795683594, 37.729233625],
  269. [112.341663847656, 37.7457363105469],
  270. [112.327345, 37.783843],
  271. [112.401651640625, 37.7964662910157],
  272. [112.417838164063, 37.8174379707032],
  273. [112.432735625, 37.8196401191407],
  274. [112.466143828125, 37.7994863105469],
  275. [112.4831653125, 37.8082912421875],
  276. [112.480386992188, 37.8270876289063]
  277. ]
  278. ]
  279. ]
  280. }
  281. }, {
  282. "type": "Feature",
  283. "properties": {
  284. "name": "娄烦县"
  285. },
  286. "geometry": {
  287. "type": "MultiPolygon",
  288. "coordinates": [
  289. [
  290. [
  291. [111.863616972656, 38.2195131660156],
  292. [111.858011503906, 38.1945082832031],
  293. [111.882791777344, 38.200063703125],
  294. [111.922017851563, 38.1745204902344],
  295. [111.952623320313, 38.1676601386719],
  296. [111.993175078125, 38.184692609375],
  297. [112.037345, 38.1738430000001],
  298. [111.99709109375, 38.1182192207032],
  299. [112.013656035156, 38.0869167304687],
  300. [112.011402617188, 38.0300722480469],
  301. [112.037398710938, 37.9809474921875],
  302. [112.006156035156, 37.9662026191406],
  303. [112.051685820313, 37.9447158027344],
  304. [111.978997832031, 37.9217018867188],
  305. [111.952154570313, 37.9090334296876],
  306. [111.938624296875, 37.8944325996094],
  307. [111.822345, 37.8990407539063],
  308. [111.812345, 37.8986452460938],
  309. [111.752523222656, 37.9010158515625],
  310. [111.727345, 37.8738430000001],
  311. [111.681158476563, 37.8700307441406],
  312. [111.648455839844, 37.8553823066407],
  313. [111.632345, 37.8604006171875],
  314. [111.622345, 37.8572853828125],
  315. [111.612313261719, 37.8604103828125],
  316. [111.56547, 37.8450038886719],
  317. [111.553531523438, 37.8800307441407],
  318. [111.547345, 37.883843],
  319. [111.55170046875, 37.8894863105469],
  320. [111.56298953125, 37.8981996894531],
  321. [111.57170046875, 37.9227614570312],
  322. [111.546397734375, 37.9422939277344],
  323. [111.52298953125, 37.9994863105469],
  324. [111.511549101563, 38.018452375],
  325. [111.513822050781, 38.033843],
  326. [111.511541777344, 38.0492739082032],
  327. [111.537345, 38.083843],
  328. [111.551519804688, 38.0896681953125],
  329. [111.603170195313, 38.0980178046875],
  330. [111.6884778125, 38.1375209785157],
  331. [111.716534453125, 38.1766640449219],
  332. [111.791463652344, 38.1916860175782],
  333. [111.807345, 38.2138430000001],
  334. [111.833260527344, 38.2179274726563],
  335. [111.843802519531, 38.2331935859375],
  336. [111.863616972656, 38.2195131660156]
  337. ]
  338. ]
  339. ]
  340. }
  341. }, {
  342. "type": "Feature",
  343. "properties": {
  344. "name": "清徐县"
  345. },
  346. "geometry": {
  347. "type": "MultiPolygon",
  348. "coordinates": [
  349. [
  350. [
  351. [112.360970488281, 37.6203578925782],
  352. [112.382508574219, 37.6080214667969],
  353. [112.391883574219, 37.6193056464844],
  354. [112.397345, 37.623843],
  355. [112.410279570313, 37.6036391425782],
  356. [112.444632597656, 37.5939846015626],
  357. [112.46310671875, 37.6228444648438],
  358. [112.482345, 37.6174379707031],
  359. [112.518533964844, 37.6276076484375],
  360. [112.532471953125, 37.6058327460938],
  361. [112.562584257813, 37.5973708320313],
  362. [112.577345, 37.6038430000001],
  363. [112.591090117188, 37.596889875],
  364. [112.60478640625, 37.5688430000001],
  365. [112.599896269531, 37.5588283515625],
  366. [112.61541140625, 37.5276137519532],
  367. [112.590704375, 37.520483625],
  368. [112.587345, 37.503843],
  369. [112.58170046875, 37.5081996894531],
  370. [112.515145292969, 37.5180348945313],
  371. [112.497345, 37.473843],
  372. [112.462379179688, 37.4680995917969],
  373. [112.433880644531, 37.4723110175781],
  374. [112.422857695313, 37.4580287910156],
  375. [112.396551542969, 37.4619155097657],
  376. [112.38298953125, 37.4794863105469],
  377. [112.358426542969, 37.4881996894532],
  378. [112.34298953125, 37.4681996894532],
  379. [112.327345, 37.463843],
  380. [112.310159941406, 37.4666591621094],
  381. [112.285596953125, 37.4892385078125],
  382. [112.310103789063, 37.4988430000001],
  383. [112.290159941406, 37.5066591621094],
  384. [112.284530058594, 37.5210268378907],
  385. [112.267345, 37.523843],
  386. [112.288736601563, 37.5581166816407],
  387. [112.23197390625, 37.5684706855469],
  388. [112.172056914063, 37.6380165839844],
  389. [112.167345, 37.663843],
  390. [112.203878203125, 37.6873085761719],
  391. [112.24298953125, 37.6981996894531],
  392. [112.267081328125, 37.738481671875],
  393. [112.327345, 37.783843],
  394. [112.341663847656, 37.7457363105469],
  395. [112.321795683594, 37.729233625],
  396. [112.323363066406, 37.713843],
  397. [112.321798125, 37.698481671875],
  398. [112.363800078125, 37.6481154609375],
  399. [112.360970488281, 37.6203578925782]
  400. ]
  401. ]
  402. ]
  403. }
  404. }, {
  405. "type": "Feature",
  406. "properties": {
  407. "name": "阳曲县"
  408. },
  409. "geometry": {
  410. "type": "MultiPolygon",
  411. "coordinates": [
  412. [
  413. [
  414. [112.417345, 38.0238430000001],
  415. [112.429537382813, 38.0204201484375],
  416. [112.420767851563, 38.0116506171876],
  417. [112.417345, 38.0238430000001]
  418. ]
  419. ],
  420. [
  421. [
  422. [112.417345, 38.0238430000001],
  423. [112.411429472656, 38.0197585273438],
  424. [112.403260527344, 38.0079274726563],
  425. [112.371041289063, 37.9996584296875],
  426. [112.375223417969, 37.9809975410156],
  427. [112.347345, 37.973843],
  428. [112.327345, 37.9838430000001],
  429. [112.303260527344, 38.0197585273438],
  430. [112.291429472656, 38.0279274726563],
  431. [112.277435332031, 38.0481972480469],
  432. [112.251429472656, 38.0579274726563],
  433. [112.229705839844, 38.0720729804687],
  434. [112.234818144531, 38.0948744941407],
  435. [112.200833769531, 38.1183388496094],
  436. [112.207345, 38.1338430000001],
  437. [112.211248808594, 38.1399404121094],
  438. [112.233441191406, 38.1477455878907],
  439. [112.2601575, 38.1660414863282],
  440. [112.24412234375, 38.2231020332031],
  441. [112.218343535156, 38.2396059394531],
  442. [112.223531523438, 38.2580690742188],
  443. [112.265926542969, 38.2683486152344],
  444. [112.233914824219, 38.2888430000001],
  445. [112.263441191406, 38.3077455878907],
  446. [112.267345, 38.313843],
  447. [112.296097441406, 38.3071804023438],
  448. [112.318204375, 38.3104482246094],
  449. [112.36170046875, 38.2781996894531],
  450. [112.394390898438, 38.2648195625001],
  451. [112.432689238281, 38.2798744941407],
  452. [112.455030546875, 38.2509291816407],
  453. [112.487952910156, 38.2374550605469],
  454. [112.506851835938, 38.2402480292969],
  455. [112.522857695313, 38.2609841132813],
  456. [112.545562773438, 38.2576284003906],
  457. [112.566773710938, 38.2058034492188],
  458. [112.592345, 38.2095815253907],
  459. [112.607345, 38.2073647285157],
  460. [112.629920683594, 38.2107009101563],
  461. [112.642916289063, 38.2424526191407],
  462. [112.677345, 38.2373647285157],
  463. [112.702345, 38.2410597968751],
  464. [112.722428007813, 38.2380922675782],
  465. [112.789737578125, 38.2510317207032],
  466. [112.827508574219, 38.2999648261719],
  467. [112.89298953125, 38.3181996894531],
  468. [112.945882597656, 38.3389931464844],
  469. [112.957345, 38.353843],
  470. [112.996820097656, 38.3396791816407],
  471. [113.040377226563, 38.3884279609375],
  472. [113.052345, 38.3891408515625],
  473. [113.063609648438, 38.3884694648438],
  474. [113.090377226563, 38.4184279609375],
  475. [113.119696074219, 38.4201747871094],
  476. [113.137345, 38.413843],
  477. [113.143865996094, 38.3741408515625],
  478. [113.141605253906, 38.358843],
  479. [113.146558867188, 38.3253273750001],
  480. [113.10298953125, 38.3081996894531],
  481. [113.069928007813, 38.2989931464844],
  482. [113.03170046875, 38.2694863105469],
  483. [113.02298953125, 38.2581996894532],
  484. [112.967730742188, 38.2355837226563],
  485. [112.931546660156, 38.1792458320313],
  486. [112.933160429688, 38.1683315253907],
  487. [112.91298953125, 38.1527614570312],
  488. [112.933502226563, 38.1367971015626],
  489. [112.952916289063, 38.1396657539063],
  490. [112.964891386719, 38.1104030585938],
  491. [113.00170046875, 38.0881996894531],
  492. [113.03298953125, 38.0794863105469],
  493. [113.04170046875, 38.0681996894532],
  494. [113.05298953125, 38.059486310547],
  495. [113.057345, 38.053843],
  496. [113.040477324219, 38.0475051093751],
  497. [113.022345, 38.0493520332032],
  498. [113.010882597656, 38.0481838203126],
  499. [113.012886992188, 38.028520734375],
  500. [113.000279570313, 38.0065053535156],
  501. [112.964212675781, 38.0101808906251],
  502. [112.91127078125, 37.9902883125001],
  503. [112.820394316406, 37.9995510078125],
  504. [112.802806425781, 37.9783803535157],
  505. [112.757345, 37.943843],
  506. [112.733834257813, 37.9543752265625],
  507. [112.723131132813, 37.9370058417969],
  508. [112.680682402344, 37.9509682441406],
  509. [112.653531523438, 37.9700307441407],
  510. [112.637345, 37.973843],
  511. [112.61670046875, 38.0059865546876],
  512. [112.60298953125, 38.0394863105469],
  513. [112.565213652344, 38.0500063300781],
  514. [112.532345, 38.0451491523438],
  515. [112.493924589844, 38.0508266425781],
  516. [112.460767851563, 38.0708266425782],
  517. [112.434718046875, 38.0669765449219],
  518. [112.417345, 38.0238430000001]
  519. ]
  520. ]
  521. ]
  522. }
  523. }, {
  524. "type": "Feature",
  525. "properties": {
  526. "name": "迎泽区"
  527. },
  528. "geometry": {
  529. "type": "MultiPolygon",
  530. "coordinates": [
  531. [
  532. [
  533. [112.767345, 37.8738430000001],
  534. [112.777345, 37.8738430000001],
  535. [112.772345, 37.8610353828125],
  536. [112.767345, 37.8738430000001]
  537. ]
  538. ],
  539. [
  540. [
  541. [112.767345, 37.8738430000001],
  542. [112.742579375, 37.883579328125],
  543. [112.72298953125, 37.8581996894531],
  544. [112.687345, 37.843843],
  545. [112.670811796875, 37.8500551582032],
  546. [112.645679960938, 37.8197988105469],
  547. [112.572806425781, 37.8117678046875],
  548. [112.593822050781, 37.8292226386719],
  549. [112.537345, 37.8338430000001],
  550. [112.527345, 37.8338430000001],
  551. [112.527345, 37.863843],
  552. [112.566163359375, 37.8699831367188],
  553. [112.660650664063, 37.8603517890625],
  554. [112.684569121094, 37.9155019355469],
  555. [112.727345, 37.9198622871094],
  556. [112.742345, 37.9183339667969],
  557. [112.752735625, 37.9193923164063],
  558. [112.757345, 37.9138430000001],
  559. [112.763985625, 37.900483625],
  560. [112.767345, 37.8738430000001]
  561. ]
  562. ]
  563. ]
  564. }
  565. }]
  566. }