140122.json 5.0 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126
  1. {
  2. "type": "FeatureCollection",
  3. "features": [
  4. {
  5. "type": "Feature",
  6. "properties": {
  7. "name": "阳曲县"
  8. },
  9. "geometry": {
  10. "type": "MultiPolygon",
  11. "coordinates": [
  12. [
  13. [
  14. [112.417345, 38.0238430000001],
  15. [112.429537382813, 38.0204201484375],
  16. [112.420767851563, 38.0116506171876],
  17. [112.417345, 38.0238430000001]
  18. ]
  19. ],
  20. [
  21. [
  22. [112.417345, 38.0238430000001],
  23. [112.411429472656, 38.0197585273438],
  24. [112.403260527344, 38.0079274726563],
  25. [112.371041289063, 37.9996584296875],
  26. [112.375223417969, 37.9809975410156],
  27. [112.347345, 37.973843],
  28. [112.327345, 37.9838430000001],
  29. [112.303260527344, 38.0197585273438],
  30. [112.291429472656, 38.0279274726563],
  31. [112.277435332031, 38.0481972480469],
  32. [112.251429472656, 38.0579274726563],
  33. [112.229705839844, 38.0720729804687],
  34. [112.234818144531, 38.0948744941407],
  35. [112.200833769531, 38.1183388496094],
  36. [112.207345, 38.1338430000001],
  37. [112.211248808594, 38.1399404121094],
  38. [112.233441191406, 38.1477455878907],
  39. [112.2601575, 38.1660414863282],
  40. [112.24412234375, 38.2231020332031],
  41. [112.218343535156, 38.2396059394531],
  42. [112.223531523438, 38.2580690742188],
  43. [112.265926542969, 38.2683486152344],
  44. [112.233914824219, 38.2888430000001],
  45. [112.263441191406, 38.3077455878907],
  46. [112.267345, 38.313843],
  47. [112.296097441406, 38.3071804023438],
  48. [112.318204375, 38.3104482246094],
  49. [112.36170046875, 38.2781996894531],
  50. [112.394390898438, 38.2648195625001],
  51. [112.432689238281, 38.2798744941407],
  52. [112.455030546875, 38.2509291816407],
  53. [112.487952910156, 38.2374550605469],
  54. [112.506851835938, 38.2402480292969],
  55. [112.522857695313, 38.2609841132813],
  56. [112.545562773438, 38.2576284003906],
  57. [112.566773710938, 38.2058034492188],
  58. [112.592345, 38.2095815253907],
  59. [112.607345, 38.2073647285157],
  60. [112.629920683594, 38.2107009101563],
  61. [112.642916289063, 38.2424526191407],
  62. [112.677345, 38.2373647285157],
  63. [112.702345, 38.2410597968751],
  64. [112.722428007813, 38.2380922675782],
  65. [112.789737578125, 38.2510317207032],
  66. [112.827508574219, 38.2999648261719],
  67. [112.89298953125, 38.3181996894531],
  68. [112.945882597656, 38.3389931464844],
  69. [112.957345, 38.353843],
  70. [112.996820097656, 38.3396791816407],
  71. [113.040377226563, 38.3884279609375],
  72. [113.052345, 38.3891408515625],
  73. [113.063609648438, 38.3884694648438],
  74. [113.090377226563, 38.4184279609375],
  75. [113.119696074219, 38.4201747871094],
  76. [113.137345, 38.413843],
  77. [113.143865996094, 38.3741408515625],
  78. [113.141605253906, 38.358843],
  79. [113.146558867188, 38.3253273750001],
  80. [113.10298953125, 38.3081996894531],
  81. [113.069928007813, 38.2989931464844],
  82. [113.03170046875, 38.2694863105469],
  83. [113.02298953125, 38.2581996894532],
  84. [112.967730742188, 38.2355837226563],
  85. [112.931546660156, 38.1792458320313],
  86. [112.933160429688, 38.1683315253907],
  87. [112.91298953125, 38.1527614570312],
  88. [112.933502226563, 38.1367971015626],
  89. [112.952916289063, 38.1396657539063],
  90. [112.964891386719, 38.1104030585938],
  91. [113.00170046875, 38.0881996894531],
  92. [113.03298953125, 38.0794863105469],
  93. [113.04170046875, 38.0681996894532],
  94. [113.05298953125, 38.059486310547],
  95. [113.057345, 38.053843],
  96. [113.040477324219, 38.0475051093751],
  97. [113.022345, 38.0493520332032],
  98. [113.010882597656, 38.0481838203126],
  99. [113.012886992188, 38.028520734375],
  100. [113.000279570313, 38.0065053535156],
  101. [112.964212675781, 38.0101808906251],
  102. [112.91127078125, 37.9902883125001],
  103. [112.820394316406, 37.9995510078125],
  104. [112.802806425781, 37.9783803535157],
  105. [112.757345, 37.943843],
  106. [112.733834257813, 37.9543752265625],
  107. [112.723131132813, 37.9370058417969],
  108. [112.680682402344, 37.9509682441406],
  109. [112.653531523438, 37.9700307441407],
  110. [112.637345, 37.973843],
  111. [112.61670046875, 38.0059865546876],
  112. [112.60298953125, 38.0394863105469],
  113. [112.565213652344, 38.0500063300781],
  114. [112.532345, 38.0451491523438],
  115. [112.493924589844, 38.0508266425781],
  116. [112.460767851563, 38.0708266425782],
  117. [112.434718046875, 38.0669765449219],
  118. [112.417345, 38.0238430000001]
  119. ]
  120. ]
  121. ]
  122. }
  123. }
  124. ]
  125. }