140902.json 3.3 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384
  1. {
  2. "type": "FeatureCollection",
  3. "features": [
  4. {
  5. "type": "Feature",
  6. "properties": {
  7. "name": "忻府区"
  8. },
  9. "geometry": {
  10. "type": "MultiPolygon",
  11. "coordinates": [
  12. [
  13. [
  14. [112.457345, 38.683843],
  15. [112.457345, 38.6738430000001],
  16. [112.467345, 38.6738430000001],
  17. [112.497005644531, 38.6572377753907],
  18. [112.512323027344, 38.6373952460938],
  19. [112.55170046875, 38.6081996894532],
  20. [112.59298953125, 38.5994863105469],
  21. [112.626143828125, 38.5794863105469],
  22. [112.65298953125, 38.5881996894531],
  23. [112.6819153125, 38.6096450019532],
  24. [112.710809355469, 38.6053749824219],
  25. [112.72170046875, 38.6194863105469],
  26. [112.737345, 38.623843],
  27. [112.747142363281, 38.6116091132813],
  28. [112.781790800781, 38.5982900214844],
  29. [112.837064238281, 38.5863307929688],
  30. [112.877845488281, 38.5169557929688],
  31. [112.862899199219, 38.4982900214844],
  32. [112.849857207031, 38.4878469062501],
  33. [112.877337675781, 38.4658412910157],
  34. [112.861214628906, 38.4384145332032],
  35. [112.904244414063, 38.4291054511719],
  36. [112.898055449219, 38.3793581367187],
  37. [112.948450957031, 38.3649489570313],
  38. [112.957345, 38.353843],
  39. [112.945882597656, 38.3389931464844],
  40. [112.89298953125, 38.3181996894531],
  41. [112.827508574219, 38.2999648261719],
  42. [112.789737578125, 38.2510317207032],
  43. [112.722428007813, 38.2380922675782],
  44. [112.702345, 38.2410597968751],
  45. [112.677345, 38.2373647285157],
  46. [112.642916289063, 38.2424526191407],
  47. [112.629920683594, 38.2107009101563],
  48. [112.607345, 38.2073647285157],
  49. [112.592345, 38.2095815253907],
  50. [112.566773710938, 38.2058034492188],
  51. [112.545562773438, 38.2576284003906],
  52. [112.522857695313, 38.2609841132813],
  53. [112.506851835938, 38.2402480292969],
  54. [112.487952910156, 38.2374550605469],
  55. [112.455030546875, 38.2509291816407],
  56. [112.432689238281, 38.2798744941407],
  57. [112.394390898438, 38.2648195625001],
  58. [112.36170046875, 38.2781996894531],
  59. [112.318204375, 38.3104482246094],
  60. [112.296097441406, 38.3071804023438],
  61. [112.267345, 38.313843],
  62. [112.2554309375, 38.323384015625],
  63. [112.313026152344, 38.3583681464844],
  64. [112.311441679688, 38.3711074042969],
  65. [112.339832792969, 38.393843],
  66. [112.320535917969, 38.4092958808594],
  67. [112.325284453125, 38.4474843574219],
  68. [112.289757109375, 38.4759352851563],
  69. [112.306092558594, 38.5037221503907],
  70. [112.301676054688, 38.5392153144532],
  71. [112.317345, 38.5638430000001],
  72. [112.321790800781, 38.5693959785156],
  73. [112.352899199219, 38.5882900214844],
  74. [112.37068484375, 38.6105019355469],
  75. [112.433924589844, 38.6611428046875],
  76. [112.431656523438, 38.6793727851562],
  77. [112.457345, 38.683843]
  78. ]
  79. ]
  80. ]
  81. }
  82. }]
  83. }