140721.json 3.1 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879
  1. {
  2. "type": "FeatureCollection",
  3. "features": [{
  4. "type": "Feature",
  5. "properties": {
  6. "name": "榆社县"
  7. },
  8. "geometry": {
  9. "type": "MultiPolygon",
  10. "coordinates": [
  11. [
  12. [
  13. [113.117762480469, 37.3451467109376],
  14. [113.13322390625, 37.318843],
  15. [113.113355742188, 37.2850453925781],
  16. [113.141790800781, 37.2622743964845],
  17. [113.132899199219, 37.2382900214844],
  18. [113.121790800781, 37.2193959785157],
  19. [113.117345, 37.203843],
  20. [113.09968875, 37.1660329414063],
  21. [113.134217558594, 37.1421938300781],
  22. [113.131224394531, 37.128843],
  23. [113.133529082031, 37.1185646796876],
  24. [113.11982546875, 37.0859389472657],
  25. [113.152562285156, 37.0633364082031],
  26. [113.161429472656, 37.0179274726563],
  27. [113.173260527344, 37.0097585273437],
  28. [113.181429472656, 36.9979274726563],
  29. [113.194105253906, 36.9891762519531],
  30. [113.213260527344, 36.9597585273438],
  31. [113.217345, 36.943843],
  32. [113.184046660156, 36.9307521796875],
  33. [113.151956816406, 36.9501100898438],
  34. [113.14298953125, 36.9281996894532],
  35. [113.093558378906, 36.91776878125],
  36. [113.009227324219, 36.937309796875],
  37. [112.908856230469, 36.8628945136719],
  38. [112.869163847656, 36.8923220039063],
  39. [112.874486113281, 36.9283315253906],
  40. [112.857054472656, 36.9417848945313],
  41. [112.878448515625, 36.9772524238282],
  42. [112.85170046875, 36.9881996894531],
  43. [112.83298953125, 36.9994863105469],
  44. [112.78170046875, 37.0081996894532],
  45. [112.759659453125, 37.0367568183594],
  46. [112.731522246094, 37.0482729316407],
  47. [112.733822050781, 37.063843],
  48. [112.731004667969, 37.0829140449219],
  49. [112.658526640625, 37.1093581367188],
  50. [112.647345, 37.123843],
  51. [112.655513945313, 37.1356740546875],
  52. [112.673260527344, 37.1479274726563],
  53. [112.681429472656, 37.1773976875],
  54. [112.657345, 37.213843],
  55. [112.667139921875, 37.2214028144532],
  56. [112.660924101563, 37.2634560371094],
  57. [112.704783964844, 37.2806984687501],
  58. [112.742884550781, 37.2750685859376],
  59. [112.822740507813, 37.2998085761719],
  60. [112.838426542969, 37.2794863105469],
  61. [112.855968046875, 37.2899819160156],
  62. [112.87298953125, 37.3181996894531],
  63. [112.882916289063, 37.3424526191406],
  64. [112.916737089844, 37.3374550605469],
  65. [112.94298953125, 37.3481996894532],
  66. [112.96170046875, 37.3594863105469],
  67. [113.00298953125, 37.3681996894531],
  68. [113.037345, 37.393843],
  69. [113.057345, 37.393843],
  70. [113.074378691406, 37.3802016425782],
  71. [113.071658964844, 37.3583278632813],
  72. [113.117762480469, 37.3451467109376]
  73. ]
  74. ]
  75. ]
  76. }
  77. }]
  78. }