140525.json 5.8 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154
  1. {
  2. "type": "FeatureCollection",
  3. "features": [ {
  4. "type": "Feature",
  5. "properties": {
  6. "name": "泽州县"
  7. },
  8. "geometry": {
  9. "type": "MultiPolygon",
  10. "coordinates": [
  11. [
  12. [
  13. [112.587345, 35.3638430000001],
  14. [112.583922148438, 35.3516506171875],
  15. [112.575152617188, 35.3604201484375],
  16. [112.587345, 35.3638430000001]
  17. ]
  18. ],
  19. [
  20. [
  21. [112.557345, 35.383843],
  22. [112.545152617188, 35.3872658515625],
  23. [112.553922148438, 35.3960353828125],
  24. [112.557345, 35.383843]
  25. ]
  26. ],
  27. [
  28. [
  29. [113.057345, 35.653843],
  30. [113.047345, 35.653843],
  31. [113.047345, 35.6638430000001],
  32. [113.057345, 35.6638430000001],
  33. [113.057345, 35.653843]
  34. ]
  35. ],
  36. [
  37. [
  38. [112.587345, 35.3638430000001],
  39. [112.587345, 35.373843],
  40. [112.557345, 35.373843],
  41. [112.557345, 35.383843],
  42. [112.574437285156, 35.3877504707032],
  43. [112.568392363281, 35.4053517890625],
  44. [112.610189238281, 35.3909975410156],
  45. [112.599830351563, 35.4211659980469],
  46. [112.611065703125, 35.4401210761719],
  47. [112.617345, 35.443843],
  48. [112.620767851563, 35.4316506171875],
  49. [112.629537382813, 35.4404201484375],
  50. [112.617345, 35.443843],
  51. [112.604146757813, 35.4720925117188],
  52. [112.614229765625, 35.498843],
  53. [112.608319121094, 35.5145241523437],
  54. [112.617345, 35.533843],
  55. [112.607345, 35.5538430000001],
  56. [112.607345, 35.563843],
  57. [112.611829863281, 35.5795290351563],
  58. [112.622845488281, 35.57815940625],
  59. [112.651790800781, 35.6493959785157],
  60. [112.667337675781, 35.6758412910156],
  61. [112.642899199219, 35.6954116035157],
  62. [112.667266875, 35.7063283515626],
  63. [112.727345, 35.713843],
  64. [112.731790800781, 35.7082900214844],
  65. [112.743023710938, 35.6992958808594],
  66. [112.741346464844, 35.6858083320313],
  67. [112.822928496094, 35.6756606269532],
  68. [112.852899199219, 35.6882900214844],
  69. [112.865345488281, 35.7038356757813],
  70. [112.918844023438, 35.672387921875],
  71. [112.963704863281, 35.6668080878907],
  72. [112.988914824219, 35.6982900214844],
  73. [113.034307890625, 35.6694191718751],
  74. [113.020772734375, 35.6585805488282],
  75. [113.037345, 35.653843],
  76. [113.029620390625, 35.6328090644532],
  77. [113.04197390625, 35.6184706855469],
  78. [113.063687773438, 35.6087819648438],
  79. [113.13271609375, 35.5592153144532],
  80. [113.14197390625, 35.5484706855469],
  81. [113.17572390625, 35.5273317695313],
  82. [113.196600371094, 35.5030995917969],
  83. [113.213524199219, 35.4885195136719],
  84. [113.211917753906, 35.4685195136719],
  85. [113.22271609375, 35.4592153144531],
  86. [113.227345, 35.453843],
  87. [113.202386503906, 35.4477126289063],
  88. [113.191636992188, 35.450122296875],
  89. [113.173260527344, 35.4179274726563],
  90. [113.161073027344, 35.4095131660157],
  91. [113.165557890625, 35.3895131660157],
  92. [113.142393828125, 35.373520734375],
  93. [113.137345, 35.3538430000001],
  94. [113.137345, 35.333843],
  95. [113.127345, 35.333843],
  96. [113.102486601563, 35.3396034980469],
  97. [113.09205203125, 35.3380605292969],
  98. [113.035953398438, 35.3601149726562],
  99. [113.022345, 35.3581044746094],
  100. [112.99000125, 35.3628835273438],
  101. [112.97298953125, 35.3149245429688],
  102. [112.987345, 35.303843],
  103. [112.98298953125, 35.2981996894531],
  104. [112.933748808594, 35.28448753125],
  105. [112.915633574219, 35.24022971875],
  106. [112.815928984375, 35.2549636054688],
  107. [112.801832304688, 35.2367018867187],
  108. [112.771253691406, 35.2412209296875],
  109. [112.773765898438, 35.2242360664063],
  110. [112.747345, 35.2038430000001],
  111. [112.725816679688, 35.214544904297],
  112. [112.701644316406, 35.1953432441407],
  113. [112.687266875, 35.223764875],
  114. [112.65406375, 35.24056175],
  115. [112.643336210938, 35.2617690253906],
  116. [112.631353789063, 35.2559169746094],
  117. [112.623985625, 35.270483625],
  118. [112.617345, 35.273843],
  119. [112.599246855469, 35.2774965644532],
  120. [112.609720488281, 35.2989455390625],
  121. [112.589896269531, 35.3388283515625],
  122. [112.599185820313, 35.3578530097656],
  123. [112.587345, 35.3638430000001]
  124. ],
  125. [
  126. [112.615152617188, 35.2872658515625],
  127. [112.627345, 35.2838430000001],
  128. [112.623922148438, 35.2960353828126],
  129. [112.615152617188, 35.2872658515625]
  130. ],
  131. [
  132. [112.847345, 35.423843],
  133. [112.852406035156, 35.4398317695313],
  134. [112.882528105469, 35.438637921875],
  135. [112.900706816406, 35.4771572089844],
  136. [112.871312285156, 35.5198744941406],
  137. [112.902523222656, 35.5186379218751],
  138. [112.919132109375, 35.5365651679688],
  139. [112.900628691406, 35.5715346503907],
  140. [112.88134890625, 35.5893984199219],
  141. [112.850628691406, 35.5881801582031],
  142. [112.810106230469, 35.5444448066407],
  143. [112.77994265625, 35.5604055],
  144. [112.752535429688, 35.5120693183594],
  145. [112.8226965625, 35.4789577460937],
  146. [112.811236601563, 35.4572988105469],
  147. [112.847345, 35.423843]
  148. ]
  149. ]
  150. ]
  151. }
  152. }]
  153. }