141125.json 3.1 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879
  1. {
  2. "type": "FeatureCollection",
  3. "features": [ {
  4. "type": "Feature",
  5. "properties": {
  6. "name": "柳林县"
  7. },
  8. "geometry": {
  9. "type": "MultiPolygon",
  10. "coordinates": [
  11. [
  12. [
  13. [110.948631621094, 37.6151308417969],
  14. [110.96170046875, 37.5981996894531],
  15. [110.983167753906, 37.5894130683594],
  16. [110.981033964844, 37.5749745917969],
  17. [111.008365507813, 37.5395644355469],
  18. [111.03298953125, 37.5294863105469],
  19. [111.04170046875, 37.5181996894531],
  20. [111.05298953125, 37.5094863105469],
  21. [111.06170046875, 37.4981996894532],
  22. [111.097345, 37.483843],
  23. [111.092078886719, 37.4627407050781],
  24. [111.050240507813, 37.4392324042969],
  25. [111.081302519531, 37.3997414375001],
  26. [111.061339140625, 37.3698488593751],
  27. [111.050689726563, 37.3404994941407],
  28. [111.016922636719, 37.328247296875],
  29. [111.003062773438, 37.3074025703125],
  30. [110.965618925781, 37.3168361640625],
  31. [110.95982546875, 37.293843],
  32. [110.96486453125, 37.273843],
  33. [110.960970488281, 37.2583876777344],
  34. [110.975831328125, 37.2361354804688],
  35. [110.938023710938, 37.2109950996094],
  36. [110.946776152344, 37.1762587714844],
  37. [110.902345, 37.165063703125],
  38. [110.881827421875, 37.1702333808594],
  39. [110.852030058594, 37.1467971015626],
  40. [110.843350859375, 37.159848859375],
  41. [110.837345, 37.163843],
  42. [110.816478300781, 37.1782497382813],
  43. [110.803260527344, 37.2297585273438],
  44. [110.787613554688, 37.2537856269532],
  45. [110.762791777344, 37.2376222968751],
  46. [110.748992949219, 37.2407155585938],
  47. [110.731673613281, 37.2156301093751],
  48. [110.705936308594, 37.2214003730469],
  49. [110.693016386719, 37.2401137519531],
  50. [110.681571074219, 37.2375490546875],
  51. [110.671654082031, 37.2640529609375],
  52. [110.647345, 37.253843],
  53. [110.647345, 37.273843],
  54. [110.683167753906, 37.2882717109376],
  55. [110.679173613281, 37.315298078125],
  56. [110.697899199219, 37.3463405585938],
  57. [110.62298953125, 37.3621474433594],
  58. [110.63482546875, 37.4264601875],
  59. [110.657345, 37.443843],
  60. [110.734454375, 37.4494167304688],
  61. [110.753150664063, 37.4703395820313],
  62. [110.752034941406, 37.4890444160157],
  63. [110.766002226563, 37.5279677558594],
  64. [110.785496855469, 37.5638430000001],
  65. [110.772064238281, 37.5885622382813],
  66. [110.767345, 37.6038430000001],
  67. [110.792508574219, 37.5983547187501],
  68. [110.81197390625, 37.6092153144532],
  69. [110.8527746875, 37.6184841132813],
  70. [110.851773710938, 37.6309560371094],
  71. [110.937345, 37.623843],
  72. [110.948631621094, 37.6151308417969]
  73. ]
  74. ]
  75. ]
  76. }
  77. }]
  78. }