141034.json 3.0 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778
  1. {
  2. "type": "FeatureCollection",
  3. "features": [ {
  4. "type": "Feature",
  5. "properties": {
  6. "name": "汾西县"
  7. },
  8. "geometry": {
  9. "type": "MultiPolygon",
  10. "coordinates": [
  11. [
  12. [
  13. [111.617345, 36.4638430000001],
  14. [111.613922148438, 36.4760353828126],
  15. [111.605152617188, 36.4672658515625],
  16. [111.607620878906, 36.4497585273438],
  17. [111.581429472656, 36.4579274726563],
  18. [111.573260527344, 36.4697585273438],
  19. [111.561429472656, 36.4779274726563],
  20. [111.55310671875, 36.500171125],
  21. [111.497615996094, 36.4865407539063],
  22. [111.482345, 36.4899636054688],
  23. [111.452615996094, 36.4832997871094],
  24. [111.431429472656, 36.4979274726563],
  25. [111.423260527344, 36.5097585273438],
  26. [111.387345, 36.5338430000001],
  27. [111.381214628906, 36.5588014960937],
  28. [111.383529082031, 36.5691213203126],
  29. [111.370784941406, 36.5994594550782],
  30. [111.318917265625, 36.6188674140626],
  31. [111.261429472656, 36.6279274726563],
  32. [111.257345, 36.633843],
  33. [111.262779570313, 36.6891030097657],
  34. [111.251920195313, 36.7085646796875],
  35. [111.253629179688, 36.7298146796875],
  36. [111.237345, 36.743843],
  37. [111.24154421875, 36.7611598945312],
  38. [111.274002714844, 36.7497426582032],
  39. [111.268675566406, 36.730786359375],
  40. [111.302345, 36.7402480292969],
  41. [111.31310671875, 36.7372231269531],
  42. [111.321248808594, 36.7499404121094],
  43. [111.348084746094, 36.759380109375],
  44. [111.361248808594, 36.7799404121094],
  45. [111.407345, 36.8038430000001],
  46. [111.411429472656, 36.7979274726563],
  47. [111.423260527344, 36.7897585273438],
  48. [111.437069121094, 36.7697585273438],
  49. [111.476927519531, 36.778755109375],
  50. [111.491998320313, 36.80058128125],
  51. [111.511898222656, 36.787622296875],
  52. [111.526976347656, 36.7910024238281],
  53. [111.543616972656, 36.7795131660157],
  54. [111.537191191406, 36.7508534980469],
  55. [111.553260527344, 36.7397585273438],
  56. [111.561658964844, 36.7173134589844],
  57. [111.591429472656, 36.6979274726562],
  58. [111.613260527344, 36.6897585273438],
  59. [111.621429472656, 36.6779274726563],
  60. [111.643260527344, 36.6697585273437],
  61. [111.651429472656, 36.6579274726562],
  62. [111.663260527344, 36.6497585273438],
  63. [111.667345, 36.643843],
  64. [111.66259890625, 36.6385305],
  65. [111.634293242188, 36.6402175117188],
  66. [111.652760039063, 36.5887526679688],
  67. [111.622711210938, 36.5457338691407],
  68. [111.677345, 36.5038430000001],
  69. [111.673260527344, 36.4879274726563],
  70. [111.641429472656, 36.4797585273437],
  71. [111.617345, 36.4638430000001]
  72. ]
  73. ]
  74. ]
  75. }
  76. }]
  77. }