140821.json 2.7 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071
  1. {
  2. "type": "FeatureCollection",
  3. "features": [{
  4. "type": "Feature",
  5. "properties": {
  6. "name": "临猗县"
  7. },
  8. "geometry": {
  9. "type": "MultiPolygon",
  10. "coordinates": [
  11. [
  12. [
  13. [110.794781523438, 35.2847133613281],
  14. [110.789383574219, 35.2606276679688],
  15. [110.802345, 35.2577223945313],
  16. [110.812345, 35.2599636054688],
  17. [110.832345, 35.2554799628907],
  18. [110.852791777344, 35.260063703125],
  19. [110.871429472656, 35.2479274726563],
  20. [110.887345, 35.2438430000001],
  21. [110.8821496875, 35.2261415839844],
  22. [110.846199980469, 35.1962783027344],
  23. [110.872889433594, 35.1591909003906],
  24. [110.871737089844, 35.1478871894531],
  25. [110.901883574219, 35.0783803535157],
  26. [110.914046660156, 35.0571401191406],
  27. [110.892078886719, 35.0593801093751],
  28. [110.862806425781, 35.0483803535157],
  29. [110.791883574219, 35.0293056464844],
  30. [110.772181425781, 35.0180214667969],
  31. [110.767345, 35.023843],
  32. [110.758172636719, 35.035298078125],
  33. [110.709752226563, 35.0482900214844],
  34. [110.692899199219, 35.0082900214844],
  35. [110.644605742188, 34.9879396796875],
  36. [110.627345, 34.9900868964844],
  37. [110.607345, 34.9875991035156],
  38. [110.587345, 34.9900868964844],
  39. [110.552345, 34.9857338691407],
  40. [110.512345, 34.9907082343751],
  41. [110.491983671875, 34.9881764960938],
  42. [110.395340605469, 35.0458388496094],
  43. [110.351790800781, 35.0582900214845],
  44. [110.337345, 35.063843],
  45. [110.341429472656, 35.0797585273438],
  46. [110.366534453125, 35.13515159375],
  47. [110.356527128906, 35.1797975898438],
  48. [110.3755090625, 35.2570778632813],
  49. [110.397345, 35.303843],
  50. [110.413260527344, 35.2997585273438],
  51. [110.452506132813, 35.2832753730469],
  52. [110.517652617188, 35.2978798652344],
  53. [110.54033328125, 35.2650295234376],
  54. [110.562623320313, 35.2700258613282],
  55. [110.599027128906, 35.2547365546875],
  56. [110.632345, 35.2622060371094],
  57. [110.644486113281, 35.2297585273438],
  58. [110.655455351563, 35.2399697089844],
  59. [110.650186796875, 35.2634743476563],
  60. [110.665936308594, 35.2862856269531],
  61. [110.682345, 35.2899636054688],
  62. [110.709901152344, 35.2837868476563],
  63. [110.787782011719, 35.3079274726563],
  64. [110.794781523438, 35.2847133613281]
  65. ]
  66. ]
  67. ]
  68. }
  69. }]
  70. }