140521.json 5.0 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124
  1. {
  2. "type": "FeatureCollection",
  3. "features": [ {
  4. "type": "Feature",
  5. "properties": {
  6. "name": "沁水县"
  7. },
  8. "geometry": {
  9. "type": "MultiPolygon",
  10. "coordinates": [
  11. [
  12. [
  13. [112.607345, 35.5538430000001],
  14. [112.617345, 35.533843],
  15. [112.583914824219, 35.538843],
  16. [112.607345, 35.5538430000001]
  17. ]
  18. ],
  19. [
  20. [
  21. [112.651007109375, 36.037505109375],
  22. [112.67435671875, 36.0036891914063],
  23. [112.717669707031, 36.0133998847657],
  24. [112.74384890625, 35.996352765625],
  25. [112.781429472656, 35.9879274726563],
  26. [112.787345, 35.983843],
  27. [112.778631621094, 35.9626381660157],
  28. [112.783592558594, 35.9375258613281],
  29. [112.770084257813, 35.8863259101563],
  30. [112.747135039063, 35.8908608222657],
  31. [112.723170195313, 35.8736830878907],
  32. [112.731519804688, 35.8580178046875],
  33. [112.751519804688, 35.8436830878907],
  34. [112.738604765625, 35.8194521308594],
  35. [112.693170195313, 35.807464826172],
  36. [112.701649199219, 35.7877175117188],
  37. [112.720831328125, 35.7915077949219],
  38. [112.725186796875, 35.7694631171875],
  39. [112.703392363281, 35.753843],
  40. [112.723170195313, 35.7396681953125],
  41. [112.727345, 35.713843],
  42. [112.667266875, 35.7063283515626],
  43. [112.642899199219, 35.6954116035157],
  44. [112.667337675781, 35.6758412910156],
  45. [112.651790800781, 35.6493959785157],
  46. [112.622845488281, 35.57815940625],
  47. [112.611829863281, 35.5795290351563],
  48. [112.607345, 35.563843],
  49. [112.572379179688, 35.5580995917969],
  50. [112.562345, 35.5595815253907],
  51. [112.552345, 35.5581044746094],
  52. [112.537345, 35.5603212714844],
  53. [112.522345, 35.5581044746094],
  54. [112.502345, 35.561059796875],
  55. [112.472857695313, 35.5567018867188],
  56. [112.459427519531, 35.5741005683594],
  57. [112.463140898438, 35.599233625],
  58. [112.451549101563, 35.618452375],
  59. [112.453463164063, 35.6314028144532],
  60. [112.43170046875, 35.6481996894531],
  61. [112.42298953125, 35.659486310547],
  62. [112.366307402344, 35.6801674628907],
  63. [112.347345, 35.6773647285157],
  64. [112.322345, 35.6810597968751],
  65. [112.295264921875, 35.6770571113281],
  66. [112.26978640625, 35.6440492988282],
  67. [112.217345, 35.6517983222657],
  68. [112.188836699219, 35.6475856757813],
  69. [112.195418730469, 35.6030495429687],
  70. [112.213160429688, 35.5893544746094],
  71. [112.210311308594, 35.5700746894532],
  72. [112.233721953125, 35.5384987617188],
  73. [112.185496855469, 35.5187624335938],
  74. [112.171204863281, 35.4838393378907],
  75. [112.113880644531, 35.4923110175782],
  76. [112.10298953125, 35.4781996894532],
  77. [112.09170046875, 35.4694863105469],
  78. [112.05298953125, 35.3981996894532],
  79. [112.017345, 35.3938430000001],
  80. [112.00170046875, 35.3981996894532],
  81. [111.967345, 35.423843],
  82. [111.956734648438, 35.4820156074219],
  83. [111.941693144531, 35.5089736152344],
  84. [111.953524199219, 35.5191664863282],
  85. [111.951942167969, 35.538843],
  86. [111.954276152344, 35.5678713203125],
  87. [111.94197390625, 35.5784706855469],
  88. [111.93271609375, 35.6026247382813],
  89. [111.953470488281, 35.6398232246094],
  90. [111.9519153125, 35.6591970039063],
  91. [111.98271609375, 35.6684706855469],
  92. [111.99197390625, 35.6792153144532],
  93. [112.024483671875, 35.7072243476562],
  94. [112.021060820313, 35.7498146796875],
  95. [112.051846953125, 35.7763368964844],
  96. [112.021741972656, 35.8187990546875],
  97. [112.036766386719, 35.8457265449219],
  98. [112.027345, 35.8538430000001],
  99. [112.035553007813, 35.8657314277344],
  100. [112.071429472656, 35.8379274726563],
  101. [112.123260527344, 35.8297585273437],
  102. [112.177318144531, 35.8164809394532],
  103. [112.221429472656, 35.8272145820313],
  104. [112.200318632813, 35.8596340156251],
  105. [112.151429472656, 35.8779274726563],
  106. [112.137345, 35.903843],
  107. [112.172830839844, 35.9119033027344],
  108. [112.302298613281, 35.8957277656251],
  109. [112.337345, 35.9000868964844],
  110. [112.385806914063, 35.8940590644531],
  111. [112.479732695313, 35.9501015449219],
  112. [112.525404082031, 35.9693459296876],
  113. [112.517345, 36.033843],
  114. [112.531429472656, 36.0397585273438],
  115. [112.573260527344, 36.0479274726562],
  116. [112.612215605469, 36.0642885566407],
  117. [112.651007109375, 36.037505109375]
  118. ]
  119. ]
  120. ]
  121. }
  122. }]
  123. }