140211.json 3.7 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798
  1. {
  2. "type": "FeatureCollection",
  3. "features": [ {
  4. "type": "Feature",
  5. "properties": {
  6. "name": "南郊区"
  7. },
  8. "geometry": {
  9. "type": "MultiPolygon",
  10. "coordinates": [
  11. [
  12. [
  13. [113.377345, 39.903843],
  14. [113.387345, 39.903843],
  15. [113.387345, 39.8938430000001],
  16. [113.377345, 39.8938430000001],
  17. [113.377345, 39.903843]
  18. ]
  19. ],
  20. [
  21. [
  22. [113.377345, 39.903843],
  23. [113.35197390625, 39.9084706855469],
  24. [113.32271609375, 39.9292153144532],
  25. [113.284012480469, 39.9464858222657],
  26. [113.234410429688, 39.9584706855469],
  27. [113.134290800781, 39.9026113105469],
  28. [113.042489042969, 39.9192568183594],
  29. [112.942579375, 39.9112282539062],
  30. [112.937345, 39.8938430000001],
  31. [112.900487089844, 39.9046584296875],
  32. [112.862806425781, 39.9359059882813],
  33. [112.932806425781, 39.9483803535157],
  34. [112.961617460938, 39.9648818183594],
  35. [112.971883574219, 39.9950759101563],
  36. [112.911790800781, 40.0084011054688],
  37. [112.913873320313, 40.028843],
  38. [112.910816679688, 40.058843],
  39. [112.913089628906, 40.0811550117188],
  40. [112.952806425781, 40.0983803535156],
  41. [112.970282011719, 40.1194155097656],
  42. [112.957345, 40.153843],
  43. [112.982899199219, 40.1493959785157],
  44. [112.992799101563, 40.1370339179688],
  45. [113.012703886719, 40.1395095039063],
  46. [113.039344511719, 40.1238503242188],
  47. [113.052799101563, 40.1406520820313],
  48. [113.079251738281, 40.1373622871094],
  49. [113.092899199219, 40.1482900214844],
  50. [113.102799101563, 40.1606520820313],
  51. [113.122703886719, 40.1581764960938],
  52. [113.149046660156, 40.1736611152344],
  53. [113.182899199219, 40.1593959785157],
  54. [113.205328398438, 40.1462111640625],
  55. [113.241632109375, 40.1752834296876],
  56. [113.253057890625, 40.2024025703125],
  57. [113.281241484375, 40.2249709296875],
  58. [113.283214140625, 40.2408351875],
  59. [113.23361453125, 40.2617360664063],
  60. [113.272899199219, 40.2782900214845],
  61. [113.282200957031, 40.2899062324219],
  62. [113.311951933594, 40.2681728339844],
  63. [113.322860136719, 40.2695290351563],
  64. [113.334935332031, 40.2272988105469],
  65. [113.361790800781, 40.2306398750001],
  66. [113.352899199219, 40.2182900214844],
  67. [113.333448515625, 40.2027150703125],
  68. [113.331722441406, 40.188843],
  69. [113.332967558594, 40.178843],
  70. [113.328951445313, 40.1465554023438],
  71. [113.352506132813, 40.1494850898438],
  72. [113.377345, 40.143843],
  73. [113.381790800781, 40.1282900214844],
  74. [113.394039335938, 40.10745628125],
  75. [113.391722441406, 40.0888430000001],
  76. [113.394154082031, 40.0692958808594],
  77. [113.38146609375, 40.05913596875],
  78. [113.393155546875, 40.0287270332031],
  79. [113.356771269531, 39.96683128125],
  80. [113.372899199219, 39.9393959785156],
  81. [113.377345, 39.903843]
  82. ],
  83. [
  84. [113.306444121094, 40.127387921875],
  85. [113.287193632813, 40.1382900214844],
  86. [113.252999296875, 40.0819948554688],
  87. [113.282899199219, 40.0693959785157],
  88. [113.291790800781, 40.0582900214844],
  89. [113.317345, 40.053843],
  90. [113.323011503906, 40.0992018867188],
  91. [113.306444121094, 40.127387921875]
  92. ]
  93. ]
  94. ]
  95. }
  96. }]
  97. }