141122.json 3.4 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
  1. {
  2. "type": "FeatureCollection",
  3. "features": [{
  4. "type": "Feature",
  5. "properties": {
  6. "name": "交城县"
  7. },
  8. "geometry": {
  9. "type": "MultiPolygon",
  10. "coordinates": [
  11. [
  12. [
  13. [111.897345, 37.503843],
  14. [111.909537382813, 37.5004201484375],
  15. [111.900767851563, 37.4916506171875],
  16. [111.897345, 37.503843]
  17. ]
  18. ],
  19. [
  20. [
  21. [111.897345, 37.503843],
  22. [111.856453886719, 37.5107888007813],
  23. [111.873377714844, 37.538843],
  24. [111.856553984375, 37.5667336250001],
  25. [111.789193144531, 37.5470925117188],
  26. [111.719657011719, 37.557368390625],
  27. [111.67486453125, 37.5843874335938],
  28. [111.611253691406, 37.5749867988281],
  29. [111.557345, 37.583843],
  30. [111.553260527344, 37.5997585273438],
  31. [111.541429472656, 37.6179274726563],
  32. [111.531698027344, 37.6439321113282],
  33. [111.511073027344, 37.6581728339844],
  34. [111.513465605469, 37.668843],
  35. [111.508565703125, 37.6906984687501],
  36. [111.457345, 37.703843],
  37. [111.45170046875, 37.7181996894532],
  38. [111.44298953125, 37.7794863105469],
  39. [111.414129667969, 37.8017617011719],
  40. [111.411021757813, 37.8228054023438],
  41. [111.434132109375, 37.8861464667969],
  42. [111.501673613281, 37.9017971015626],
  43. [111.547345, 37.883843],
  44. [111.553531523438, 37.8800307441407],
  45. [111.56547, 37.8450038886719],
  46. [111.612313261719, 37.8604103828125],
  47. [111.622345, 37.8572853828125],
  48. [111.632345, 37.8604006171875],
  49. [111.648455839844, 37.8553823066407],
  50. [111.681158476563, 37.8700307441406],
  51. [111.727345, 37.8738430000001],
  52. [111.733079863281, 37.8695778632813],
  53. [111.760701933594, 37.8324428535156],
  54. [111.796715117188, 37.8181325507813],
  55. [111.811610136719, 37.7981081367188],
  56. [111.903079863281, 37.7895778632812],
  57. [111.932821074219, 37.7359267402344],
  58. [111.964107695313, 37.7165639472656],
  59. [112.003643828125, 37.7233705878906],
  60. [112.04205203125, 37.7079311347657],
  61. [112.097235136719, 37.7174318671875],
  62. [112.113778105469, 37.6951955390626],
  63. [112.156715117188, 37.6781325507813],
  64. [112.167345, 37.663843],
  65. [112.172056914063, 37.6380165839844],
  66. [112.23197390625, 37.5684706855469],
  67. [112.288736601563, 37.5581166816407],
  68. [112.267345, 37.523843],
  69. [112.22170046875, 37.5194863105469],
  70. [112.21298953125, 37.4981996894532],
  71. [112.171517363281, 37.4894472480469],
  72. [112.173436308594, 37.4764650703125],
  73. [112.133880644531, 37.4823110175782],
  74. [112.121832304688, 37.4667018867188],
  75. [112.100282011719, 37.4698867011719],
  76. [112.104561796875, 37.4988430000001],
  77. [112.078365507813, 37.5095644355469],
  78. [112.062857695313, 37.5296572089844],
  79. [112.017435332031, 37.5229457832031],
  80. [111.980386992188, 37.5005983710938],
  81. [111.984327421875, 37.5272634101563],
  82. [111.906551542969, 37.5157704902344],
  83. [111.897345, 37.503843]
  84. ]
  85. ]
  86. ]
  87. }
  88. }]
  89. }