141022.json 3.3 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485
  1. {
  2. "type": "FeatureCollection",
  3. "features": [ {
  4. "type": "Feature",
  5. "properties": {
  6. "name": "翼城县"
  7. },
  8. "geometry": {
  9. "type": "MultiPolygon",
  10. "coordinates": [
  11. [
  12. [
  13. [111.585277128906, 35.8653322578126],
  14. [111.667650175781, 35.8398000312501],
  15. [111.677345, 35.8538430000001],
  16. [111.712310820313, 35.8480995917969],
  17. [111.722345, 35.8495815253907],
  18. [111.732345, 35.8481044746094],
  19. [111.745213652344, 35.8500063300781],
  20. [111.78298953125, 35.8394863105469],
  21. [111.849298125, 35.8134194160156],
  22. [111.873975859375, 35.8453896308594],
  23. [111.902345, 35.8495815253907],
  24. [111.922345, 35.846626203125],
  25. [111.952345, 35.851059796875],
  26. [111.977345, 35.8473647285157],
  27. [111.997345, 35.8503212714844],
  28. [112.01263796875, 35.8480605292969],
  29. [112.027345, 35.8538430000001],
  30. [112.036766386719, 35.8457265449219],
  31. [112.021741972656, 35.8187990546875],
  32. [112.051846953125, 35.7763368964844],
  33. [112.021060820313, 35.7498146796875],
  34. [112.024483671875, 35.7072243476562],
  35. [111.99197390625, 35.6792153144532],
  36. [111.98271609375, 35.6684706855469],
  37. [111.9519153125, 35.6591970039063],
  38. [111.953470488281, 35.6398232246094],
  39. [111.93271609375, 35.6026247382813],
  40. [111.94197390625, 35.5784706855469],
  41. [111.954276152344, 35.5678713203125],
  42. [111.951942167969, 35.538843],
  43. [111.953524199219, 35.5191664863282],
  44. [111.941693144531, 35.5089736152344],
  45. [111.956734648438, 35.4820156074219],
  46. [111.967345, 35.423843],
  47. [111.956058378906, 35.4151308417969],
  48. [111.932857695313, 35.38507346875],
  49. [111.902345, 35.3895815253906],
  50. [111.888736601563, 35.3875710273438],
  51. [111.847345, 35.403843],
  52. [111.842154570313, 35.4210842109376],
  53. [111.821693144531, 35.4387123847657],
  54. [111.832769804688, 35.4585646796875],
  55. [111.831219511719, 35.4778627753907],
  56. [111.848053007813, 35.5080348945313],
  57. [111.88271609375, 35.5184706855469],
  58. [111.90197390625, 35.5364284492188],
  59. [111.86197390625, 35.5484706855469],
  60. [111.822838164063, 35.5628420234375],
  61. [111.844124785156, 35.6009950996094],
  62. [111.790953398438, 35.5967226386719],
  63. [111.7172278125, 35.637856671875],
  64. [111.677650175781, 35.6497731757813],
  65. [111.617345, 35.643843],
  66. [111.609132109375, 35.6495131660157],
  67. [111.613616972656, 35.6695131660156],
  68. [111.595455351563, 35.6820510078126],
  69. [111.624361601563, 35.7193471503907],
  70. [111.594622832031, 35.730473859375],
  71. [111.574129667969, 35.7258803535157],
  72. [111.563260527344, 35.7341188789063],
  73. [111.583260527344, 35.7479274726563],
  74. [111.593602324219, 35.7882302070313],
  75. [111.590103789063, 35.803843],
  76. [111.600008574219, 35.8480275703126],
  77. [111.577345, 35.8538430000001],
  78. [111.585277128906, 35.8653322578126]
  79. ]
  80. ]
  81. ]
  82. }
  83. }]
  84. }