140522.json 4.7 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126
  1. {
  2. "type": "FeatureCollection",
  3. "features": [
  4. {
  5. "type": "Feature",
  6. "properties": {
  7. "name": "阳城县"
  8. },
  9. "geometry": {
  10. "type": "MultiPolygon",
  11. "coordinates": [
  12. [
  13. [
  14. [112.287345, 35.223843],
  15. [112.283922148438, 35.2116506171875],
  16. [112.275152617188, 35.2204201484376],
  17. [112.287345, 35.223843]
  18. ]
  19. ],
  20. [
  21. [
  22. [112.623922148438, 35.2960353828126],
  23. [112.627345, 35.2838430000001],
  24. [112.615152617188, 35.2872658515625],
  25. [112.623922148438, 35.2960353828126]
  26. ]
  27. ],
  28. [
  29. [
  30. [112.617345, 35.443843],
  31. [112.629537382813, 35.4404201484375],
  32. [112.620767851563, 35.4316506171875],
  33. [112.617345, 35.443843]
  34. ]
  35. ],
  36. [
  37. [
  38. [112.617345, 35.443843],
  39. [112.611065703125, 35.4401210761719],
  40. [112.599830351563, 35.4211659980469],
  41. [112.610189238281, 35.3909975410156],
  42. [112.568392363281, 35.4053517890625],
  43. [112.574437285156, 35.3877504707032],
  44. [112.557345, 35.383843],
  45. [112.553922148438, 35.3960353828125],
  46. [112.545152617188, 35.3872658515625],
  47. [112.557345, 35.383843],
  48. [112.557345, 35.373843],
  49. [112.587345, 35.373843],
  50. [112.587345, 35.3638430000001],
  51. [112.575152617188, 35.3604201484375],
  52. [112.583922148438, 35.3516506171875],
  53. [112.587345, 35.3638430000001],
  54. [112.599185820313, 35.3578530097656],
  55. [112.589896269531, 35.3388283515625],
  56. [112.609720488281, 35.2989455390625],
  57. [112.599246855469, 35.2774965644532],
  58. [112.617345, 35.273843],
  59. [112.611824980469, 35.2485366035157],
  60. [112.64197390625, 35.2350844550781],
  61. [112.5566809375, 35.2158046699219],
  62. [112.482489042969, 35.2292568183594],
  63. [112.472345, 35.2284413886719],
  64. [112.462345, 35.2292446113281],
  65. [112.444410429688, 35.2278041816407],
  66. [112.3955090625, 35.2411879707031],
  67. [112.37271609375, 35.2284706855469],
  68. [112.287345, 35.223843],
  69. [112.297479277344, 35.2479714179688],
  70. [112.273973417969, 35.2579274726563],
  71. [112.232345, 35.2308193183594],
  72. [112.197428007813, 35.2535561347656],
  73. [112.132957792969, 35.2701015449219],
  74. [112.115545683594, 35.2661977363282],
  75. [112.082623320313, 35.2800258613282],
  76. [112.065545683594, 35.2761977363281],
  77. [112.047345, 35.2838430000001],
  78. [112.063861113281, 35.3088356757813],
  79. [112.043875761719, 35.3395290351563],
  80. [112.021429472656, 35.3479274726563],
  81. [112.017345, 35.3938430000001],
  82. [112.05298953125, 35.3981996894532],
  83. [112.09170046875, 35.4694863105469],
  84. [112.10298953125, 35.4781996894532],
  85. [112.113880644531, 35.4923110175782],
  86. [112.171204863281, 35.4838393378907],
  87. [112.185496855469, 35.5187624335938],
  88. [112.233721953125, 35.5384987617188],
  89. [112.210311308594, 35.5700746894532],
  90. [112.213160429688, 35.5893544746094],
  91. [112.195418730469, 35.6030495429687],
  92. [112.188836699219, 35.6475856757813],
  93. [112.217345, 35.6517983222657],
  94. [112.26978640625, 35.6440492988282],
  95. [112.295264921875, 35.6770571113281],
  96. [112.322345, 35.6810597968751],
  97. [112.347345, 35.6773647285157],
  98. [112.366307402344, 35.6801674628907],
  99. [112.42298953125, 35.659486310547],
  100. [112.43170046875, 35.6481996894531],
  101. [112.453463164063, 35.6314028144532],
  102. [112.451549101563, 35.618452375],
  103. [112.463140898438, 35.599233625],
  104. [112.459427519531, 35.5741005683594],
  105. [112.472857695313, 35.5567018867188],
  106. [112.502345, 35.561059796875],
  107. [112.522345, 35.5581044746094],
  108. [112.537345, 35.5603212714844],
  109. [112.552345, 35.5581044746094],
  110. [112.562345, 35.5595815253907],
  111. [112.572379179688, 35.5580995917969],
  112. [112.607345, 35.563843],
  113. [112.607345, 35.5538430000001],
  114. [112.583914824219, 35.538843],
  115. [112.617345, 35.533843],
  116. [112.608319121094, 35.5145241523437],
  117. [112.614229765625, 35.498843],
  118. [112.604146757813, 35.4720925117188],
  119. [112.617345, 35.443843]
  120. ]
  121. ]
  122. ]
  123. }
  124. }]
  125. }