140221.json 3.1 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081
  1. {
  2. "type": "FeatureCollection",
  3. "features": [ {
  4. "type": "Feature",
  5. "properties": {
  6. "name": "阳高县"
  7. },
  8. "geometry": {
  9. "type": "MultiPolygon",
  10. "coordinates": [
  11. [
  12. [
  13. [113.974586210938, 40.453843],
  14. [113.971224394531, 40.438843],
  15. [113.973709746094, 40.4277553535156],
  16. [113.943260527344, 40.4079274726563],
  17. [113.917855253906, 40.3984206367188],
  18. [113.9046496875, 40.3395131660157],
  19. [113.944217558594, 40.3121938300782],
  20. [113.933377714844, 40.263843],
  21. [113.943465605469, 40.218843],
  22. [113.941051054688, 40.2080690742188],
  23. [113.974176054688, 40.1956740546875],
  24. [114.001429472656, 40.1779274726563],
  25. [114.023260527344, 40.1697585273438],
  26. [114.053765898438, 40.1498940253906],
  27. [114.077345, 40.143843],
  28. [114.081790800781, 40.1282900214844],
  29. [114.099210234375, 40.0986586738282],
  30. [114.069534941406, 40.0616030097657],
  31. [114.038219023438, 40.0577077460938],
  32. [114.007962675781, 40.1075221992188],
  33. [113.968792753906, 40.1123940253906],
  34. [113.97490359375, 40.0632802558594],
  35. [113.948065214844, 40.0297670722657],
  36. [113.902899199219, 40.0168532539063],
  37. [113.91343875, 40.006704328125],
  38. [114.015892363281, 39.9888747382813],
  39. [114.037345, 39.913843],
  40. [113.998577910156, 39.9280788398438],
  41. [113.941253691406, 39.8874330878907],
  42. [113.943551054688, 39.8588430000001],
  43. [113.941785917969, 39.8368788886719],
  44. [113.892345, 39.8408522773438],
  45. [113.862105742188, 39.8384218574219],
  46. [113.847345, 39.843843],
  47. [113.817345, 39.863843],
  48. [113.84209109375, 39.9027382636719],
  49. [113.854019804688, 39.9847096992188],
  50. [113.820479765625, 39.998843],
  51. [113.85060671875, 40.0115383125],
  52. [113.817943144531, 40.0872060371094],
  53. [113.741790800781, 40.0982900214844],
  54. [113.707625761719, 40.1183730292969],
  55. [113.661790800781, 40.1282900214844],
  56. [113.606109648438, 40.1637148261719],
  57. [113.61302859375, 40.219341046875],
  58. [113.582928496094, 40.2320253730469],
  59. [113.551951933594, 40.2281716132813],
  60. [113.517345, 40.253843],
  61. [113.50271609375, 40.2892153144532],
  62. [113.477345, 40.333843],
  63. [113.551868925781, 40.3402040839844],
  64. [113.692064238281, 40.4491237617188],
  65. [113.749115019531, 40.4710561347656],
  66. [113.787345, 40.513843],
  67. [113.810784941406, 40.507827375],
  68. [113.83201296875, 40.4770839667969],
  69. [113.870357695313, 40.4521132636719],
  70. [113.893260527344, 40.4679274726562],
  71. [113.9056653125, 40.4858925605469],
  72. [113.947345, 40.513843],
  73. [113.963660917969, 40.5025771308594],
  74. [113.974586210938, 40.453843]
  75. ]
  76. ]
  77. ]
  78. }
  79. }]
  80. }