141029.json 3.2 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182
  1. {
  2. "type": "FeatureCollection",
  3. "features": [ {
  4. "type": "Feature",
  5. "properties": {
  6. "name": "乡宁县"
  7. },
  8. "geometry": {
  9. "type": "MultiPolygon",
  10. "coordinates": [
  11. [
  12. [
  13. [111.094647246094, 36.1347231269531],
  14. [111.194154082031, 36.1159584785156],
  15. [111.224615507813, 36.1197475410157],
  16. [111.277345, 36.053843],
  17. [111.284879179688, 36.0213320136719],
  18. [111.271549101563, 35.9992336250001],
  19. [111.278533964844, 35.9519655585938],
  20. [111.23298953125, 35.9181996894531],
  21. [111.21170046875, 35.9094863105469],
  22. [111.201207304688, 35.8718019843751],
  23. [111.18298953125, 35.8481996894532],
  24. [111.14170046875, 35.8394863105469],
  25. [111.117345, 35.823843],
  26. [111.090521269531, 35.8096950507813],
  27. [111.094154082031, 35.7980373359375],
  28. [111.068782988281, 35.7824050117188],
  29. [111.053531523438, 35.7376552558594],
  30. [111.047345, 35.7338430000001],
  31. [111.022386503906, 35.7399733710938],
  32. [110.998643828125, 35.7346511054687],
  33. [110.961090117188, 35.8037514472656],
  34. [110.940186796875, 35.7734743476563],
  35. [110.944586210938, 35.753843],
  36. [110.937718535156, 35.7232009101563],
  37. [110.909451933594, 35.6897585273438],
  38. [110.843260527344, 35.7197585273438],
  39. [110.817345, 35.723843],
  40. [110.782154570313, 35.7286525703125],
  41. [110.739857207031, 35.7397353339844],
  42. [110.688414335938, 35.7376967597657],
  43. [110.672535429688, 35.7401210761719],
  44. [110.695404082031, 35.7613100410157],
  45. [110.644698515625, 35.7886525703125],
  46. [110.592535429688, 35.7486525703126],
  47. [110.577345, 35.7438430000001],
  48. [110.571429472656, 35.7479274726563],
  49. [110.561087675781, 35.7882302070313],
  50. [110.564989042969, 35.8056410957032],
  51. [110.551429472656, 35.8379274726563],
  52. [110.547345, 35.8538430000001],
  53. [110.543504667969, 35.8809584785157],
  54. [110.512708769531, 35.8703823066407],
  55. [110.507345, 35.8938430000001],
  56. [110.522459746094, 35.888032453125],
  57. [110.57705203125, 35.9201235175782],
  58. [110.597034941406, 35.9176381660157],
  59. [110.652899199219, 35.9382900214844],
  60. [110.671986113281, 35.9495095039063],
  61. [110.684893828125, 35.9479042792969],
  62. [110.732899199219, 35.9582900214844],
  63. [110.745592070313, 35.9884157539063],
  64. [110.792159453125, 36.0257057929688],
  65. [110.801795683594, 36.0594106269531],
  66. [110.852259550781, 36.099770734375],
  67. [110.872623320313, 36.0878005195313],
  68. [110.932899199219, 36.0982900214844],
  69. [110.951986113281, 36.1095095039063],
  70. [110.97095828125, 36.1071498847657],
  71. [110.996182890625, 36.121977765625],
  72. [111.03568484375, 36.1067934394531],
  73. [111.07052859375, 36.1503066230469],
  74. [111.087345, 36.143843],
  75. [111.094647246094, 36.1347231269531]
  76. ]
  77. ]
  78. ]
  79. }
  80. }]
  81. }