140728.json 3.2 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182
  1. {
  2. "type": "FeatureCollection",
  3. "features": [{
  4. "type": "Feature",
  5. "properties": {
  6. "name": "平遥县"
  7. },
  8. "geometry": {
  9. "type": "MultiPolygon",
  10. "coordinates": [
  11. [
  12. [
  13. [112.34170046875, 37.2681996894532],
  14. [112.366324492188, 37.2581215644531],
  15. [112.386058378906, 37.2325551582032],
  16. [112.40298953125, 37.2194863105469],
  17. [112.42170046875, 37.1881996894532],
  18. [112.440941191406, 37.1733498359375],
  19. [112.445301542969, 37.1438430000001],
  20. [112.441529570313, 37.1183315253906],
  21. [112.447345, 37.1138430000001],
  22. [112.456239042969, 37.1027370429688],
  23. [112.481241484375, 37.0827150703125],
  24. [112.483587675781, 37.063843],
  25. [112.481615019531, 37.0479726386719],
  26. [112.511790800781, 36.9982900214844],
  27. [112.542899199219, 36.9793959785156],
  28. [112.547345, 36.973843],
  29. [112.541429472656, 36.9697585273438],
  30. [112.533016386719, 36.9575722480469],
  31. [112.521898222656, 36.960063703125],
  32. [112.50002078125, 36.9458168769532],
  33. [112.467345, 36.9538430000001],
  34. [112.461158476563, 36.9500307441406],
  35. [112.453531523438, 36.9376552558594],
  36. [112.428179960938, 36.9300307441407],
  37. [112.383531523438, 36.9500307441406],
  38. [112.345855742188, 36.9576552558594],
  39. [112.332816191406, 36.9364919257812],
  40. [112.313531523438, 36.9500307441406],
  41. [112.291158476563, 36.9576552558594],
  42. [112.273531523438, 36.9700307441407],
  43. [112.239969511719, 36.9814675117188],
  44. [112.213531523438, 37.0000307441407],
  45. [112.167345, 37.003843],
  46. [112.159176054688, 37.0156740546875],
  47. [112.14060671875, 37.0284950996095],
  48. [112.156900664063, 37.0535182929688],
  49. [112.151224394531, 37.078843],
  50. [112.157777128906, 37.1080690742187],
  51. [112.131051054688, 37.1180690742188],
  52. [112.134217558594, 37.1321938300781],
  53. [112.086239042969, 37.1653200507813],
  54. [112.047345, 37.1566017890625],
  55. [112.032345, 37.1599636054688],
  56. [112.007345, 37.1543593574219],
  57. [111.964105253906, 37.1640529609376],
  58. [111.953260527344, 37.1797585273438],
  59. [111.947345, 37.1838430000001],
  60. [111.938878203125, 37.1903786445312],
  61. [111.944561796875, 37.2288430000001],
  62. [111.941522246094, 37.2494130683594],
  63. [111.991209746094, 37.2697499824219],
  64. [112.002857695313, 37.2680287910156],
  65. [112.007345, 37.273843],
  66. [112.032625761719, 37.2785622382813],
  67. [112.068365507813, 37.3185622382813],
  68. [112.1123059375, 37.2894814277344],
  69. [112.131712675781, 37.2677626777345],
  70. [112.207345, 37.333843],
  71. [112.261041289063, 37.3426638007813],
  72. [112.263084746094, 37.328843],
  73. [112.260318632813, 37.3101332832032],
  74. [112.32298953125, 37.2994863105469],
  75. [112.34170046875, 37.2681996894532]
  76. ]
  77. ]
  78. ]
  79. }
  80. }]
  81. }