140108.json 1.6 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647
  1. {
  2. "type": "FeatureCollection",
  3. "features": [ {
  4. "type": "Feature",
  5. "properties": {
  6. "name": "尖草坪区"
  7. },
  8. "geometry": {
  9. "type": "MultiPolygon",
  10. "coordinates": [
  11. [
  12. [
  13. [112.417345, 38.0238430000001],
  14. [112.420767851563, 38.0116506171876],
  15. [112.429537382813, 38.0204201484375],
  16. [112.434718046875, 38.0669765449219],
  17. [112.460767851563, 38.0708266425782],
  18. [112.493924589844, 38.0508266425781],
  19. [112.532345, 38.0451491523438],
  20. [112.565213652344, 38.0500063300781],
  21. [112.60298953125, 38.0394863105469],
  22. [112.61670046875, 38.0059865546876],
  23. [112.637345, 37.973843],
  24. [112.5719153125, 37.9592018867188],
  25. [112.572772246094, 37.9485195136719],
  26. [112.561165800781, 37.9385195136719],
  27. [112.562877226563, 37.9172243476562],
  28. [112.536600371094, 37.8945864082032],
  29. [112.527345, 37.883843],
  30. [112.492371855469, 37.8928188300782],
  31. [112.409422636719, 37.9315505195313],
  32. [112.385545683594, 37.9261977363282],
  33. [112.349537382813, 37.941322248047],
  34. [112.353529082031, 37.9591213203125],
  35. [112.347345, 37.973843],
  36. [112.375223417969, 37.9809975410156],
  37. [112.371041289063, 37.9996584296875],
  38. [112.403260527344, 38.0079274726563],
  39. [112.411429472656, 38.0197585273438],
  40. [112.417345, 38.0238430000001]
  41. ]
  42. ]
  43. ]
  44. }
  45. }]
  46. }